#DEFINITION	Reference Metabolome for Vitis vinifera
#IDENTTFIER	RefMeta-Vitis vinifera.R1
#FORMAT	msr
#VERSION	1.0/R1
#KEYWORDS	RefMeta
#ORGANISM	Vitis vinifera
#CREATION	31-MAY-2024
#PUBLICATION	CropMetabolome: a comprehensive metabolome database for major crops cross eight categories
#JOURNAL	The Plant Journal
#AUTHORS	Shi H, Wu X, Zhu Y, Chen P, Xu X, and Li X.
#COMMENT	Reference metabolome for Vitis vinifera was generated from multi-tissue LC-MS/MS data with redundance removed
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	341.2496
Annotation	(3alpha,5beta,11beta,17beta)-9-Fluoro-17-methylandrostane-3,11,17-triol
Peak:m/z	Relative Intensity
97.11644745	0.07
100.8462296	0.03
105.0148697	0.25
107.0680618	0.61
109.0992889	2.08
110.930748	0.40
116.8815765	0.29
117.9033966	0.02
118.579277	0.03
121.0056534	3.49
123.0343323	0.92
124.9658508	0.69
126.0966797	0.08
130.9549866	0.28
132.9772644	0.87
135.0934753	4.39
136.9961243	0.80
139.1035156	0.07
140.7401276	0.14
143.0195007	0.99
145.0675964	0.20
146.8804626	3.43
149.0735474	1.61
151.0899353	0.72
155.1363831	0.19
156.9595032	1.16
159.1263733	0.21
160.936676	2.01
163.204895	0.92
165.0999756	0.78
166.1994019	0.06
169.1066895	1.19
171.0658875	0.44
172.9691162	0.93
175.0489502	1.27
177.1640472	0.43
179.1593628	0.17
180.9647522	0.18
181.9740143	0.05
183.0770264	0.32
184.108429	0.17
185.2328491	0.15
187.1119537	1.67
189.036499	1.04
191.1980286	0.38
193.2090149	0.05
195.0709686	0.20
197.0459595	0.35
199.2593384	0.06
200.9620056	0.24
203.1881409	0.59
205.1644897	0.70
207.3037415	0.14
209.0359192	0.21
211.0650635	0.70
213.1618652	0.19
215.1525574	0.37
217.1064453	1.57
219.090271	0.08
220.9340515	0.38
223.2926025	0.51
225.1143494	0.38
227.0595703	0.33
228.2501526	0.03
229.1885986	1.15
230.1499634	0.05
231.1880188	0.86
233.1130371	0.14
235.1322327	0.20
238.1575623	0.02
239.2095337	0.08
241.2277832	0.19
243.1963196	0.57
245.2188721	1.25
247.2472534	5.97
253.2343445	0.19
255.2265015	0.22
257.2400513	0.23
259.3108521	0.43
263.2244263	0.04
264.7927856	0.04
267.3153076	0.04
269.605835	0.11
271.1476135	0.54
273.2155457	0.03
279.40271	0.02
281.3147278	0.15
283.2590942	0.28
285.2744446	0.32
287.1207275	0.34
291.1730347	0.03
295.1333923	0.47
296.1532288	0.08
297.2635193	0.81
299.3092041	1.64
303.1720276	0.11
305.2972107	1.92
309.8840942	0.06
311.3009338	0.03
313.3713684	0.76
318.2753601	0.12
321.6656189	0.06
323.2359924	100.00
324.0556335	0.69
325.2394714	0.02
327.2192383	0.07
341.317627	1.19
346.2264099	0.03
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	251.07
Annotation	7-Hydroxy-3-Methylflavone
Peak:m/z	Relative Intensity
85.10360718	0.32
89.02944946	0.92
97.05491638	0.32
110.1662445	0.52
119.0171356	0.35
122.9188995	0.32
127.0146484	0.83
143.0703125	0.35
146.0850677	1.52
151.0668335	0.62
152.9386139	0.77
167.029892	1.42
178.0979614	0.69
179.0061646	1.44
183.1567841	1.28
190.0281219	0.62
195.1988525	0.39
205.1490326	1.22
207.1542816	7.96
208.087204	2.43
209.2868195	3.16
215.2551727	0.49
218.9338379	0.47
220.7534943	1.90
221.820343	3.70
223.0657349	6.25
223.6801453	0.26
233.0319824	8.23
235.0931854	0.96
236.0348511	0.27
251.063736	100.00
252.1370087	17.91
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	505.1328
Annotation	Rhamnocitrin 3-(6''-acetylglucoside)
Peak:m/z	Relative Intensity
184.9984436	0.02
255.1451416	0.03
262.1013794	0.02
286.3375854	0.13
301.0710449	100.00
301.9257812	0.01
309.4412537	0.09
313.3746643	0.01
323.2996826	0.01
325.1876221	0.04
330.4895325	0.04
343.1525574	0.07
354.2402344	0.05
381.3702087	0.07
396.8023682	0.02
432.2753906	0.01
441.1954651	0.08
442.2980042	0.02
445.2436523	0.03
457.0968018	0.01
459.2887268	0.04
461.2316589	0.04
469.1622925	0.02
487.0600281	0.32
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	405.05
Annotation	Patientoside B
Peak:m/z	Relative Intensity
126.9613876	0.11
138.3612213	0.04
214.9614868	0.10
237.3982239	0.06
238.0201416	0.05
247.3029480	0.06
249.3578491	0.06
269.1318665	0.18
271.7182922	0.21
275.3019714	0.12
278.8906860	0.10
284.9526367	3.98
287.1615906	0.05
291.1940918	0.16
297.0547485	0.94
306.9114685	0.34
310.1300659	0.45
314.4668579	0.34
315.0816650	1.19
316.3665771	0.21
317.1121826	0.16
321.0117188	0.85
327.1179810	1.03
329.6769409	0.24
338.9385986	0.37
343.6748047	0.07
344.9447632	6.89
350.8843384	2.56
356.0467834	0.09
356.7853699	0.12
359.1948242	0.21
362.6326599	0.32
364.0798950	0.11
367.1745300	0.06
369.0489502	18.12
370.2995911	0.16
377.1607056	0.10
385.0186462	13.15
387.0024719	100.00
388.3252258	0.07
404.8714905	0.15
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	297.2417
Annotation	Moniliforminol B
Peak:m/z	Relative Intensity
84.99443054	0.32
88.9111557	0.14
90.84106445	0.19
92.83461761	0.30
94.96121979	1.39
97.03582764	1.51
98.95658875	0.28
107.029129	0.63
109.0478363	1.38
109.9573898	0.08
110.9745636	0.86
112.9710312	0.60
114.9272156	0.05
117.0161133	0.25
119.0502243	0.28
120.9860611	1.54
122.9494171	1.60
125.0116806	0.24
126.9341278	0.77
128.9933929	0.25
130.9950256	0.13
132.942749	0.46
134.9248657	1.78
136.4525452	0.31
137.1091309	0.13
139.0252991	3.85
141.0792236	0.56
143.1582947	0.64
145.1961365	0.40
147.1181335	0.58
149.0506897	0.74
151.0084076	0.40
153.0523987	1.76
155.0504456	0.09
157.2514343	0.36
161.0316772	0.27
163.2546082	0.09
165.1593628	0.66
167.2726746	0.34
168.9430695	1.19
171.1299744	1.00
171.9924774	0.21
173.0142517	0.47
175.0584869	0.89
179.2600098	0.85
181.0772552	0.70
183.0214233	2.82
185.2206726	2.20
187.2587891	0.50
189.1322632	0.79
191.3432312	0.11
193.3467255	0.44
194.1504517	0.04
195.0987549	0.55
197.0489502	4.38
199.0732422	1.20
201.1569824	0.13
203.0854492	2.01
204.1705322	0.08
205.2364807	0.16
209.1670532	0.72
211.2210693	2.68
212.9603271	1.14
217.3806152	0.32
219.1690979	1.31
221.1307068	2.73
223.2330322	0.33
225.2167664	1.43
227.1372986	0.99
229.0584412	0.16
233.2684021	1.21
235.0189514	0.47
237.2461243	3.93
239.0805359	8.68
241.4526367	0.92
243.1481628	2.94
244.3580627	0.06
251.1288757	2.72
253.2249451	1.23
255.1841125	0.95
256.357666	0.28
257.2178345	0.81
261.1954956	5.54
262.0722046	0.17
263.6358643	0.41
269.2037354	0.37
270.9596252	0.23
277.2648926	0.16
279.223938	100.00
280.3297119	0.55
281.0915833	0.30
288.2384338	1.51
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	663.1671
Annotation	SC 28762
Peak:m/z	Relative Intensity
202.1655273	0.01
203.0423584	0.01
207.2241211	0.01
210.0802002	0.03
211.1544189	0.02
216.0933685	0.04
223.2815552	0.02
227.1991730	0.02
237.2968292	0.01
243.2457733	0.04
250.9030762	0.02
265.1059570	0.06
266.1188354	0.22
281.2377930	0.02
284.3201294	0.02
293.2490845	0.02
294.1270752	0.32
295.2375488	0.06
297.0303650	0.01
310.0158081	0.12
311.0236206	0.15
312.2318115	0.02
322.1438293	0.19
323.0813599	0.27
325.2044678	0.04
327.2091675	0.02
333.0867920	0.01
339.1127625	1.33
340.1614075	0.65
351.0834351	0.02
355.1351929	100.00
356.0180664	0.01
366.3767700	0.04
392.2723999	0.02
430.5989380	0.02
459.9375000	0.03
501.0983887	0.02
517.1719360	0.01
617.2619019	0.01
644.8744507	0.04
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	325.09
Annotation	Sinapoyltartronate
Peak:m/z	Relative Intensity
102.8949585	0.58
112.9834747	4.37
116.9325104	0.04
130.8977814	2.02
134.0437622	0.25
143.0688782	0.04
145.1614685	0.17
148.9953003	4.50
160.8769836	0.03
163.0721893	0.53
173.0972595	0.02
177.4333038	0.14
178.1063843	0.38
178.8865356	0.01
187.1768341	0.16
189.0448303	0.03
193.0128784	100.00
203.1183167	0.01
205.1569519	1.20
206.1080627	0.18
217.0958862	0.28
219.0482178	0.16
228.8857422	0.04
235.1071472	11.29
238.2587585	0.04
247.1656494	0.05
250.7853394	0.05
252.7650146	0.02
255.1888428	0.02
260.9671326	0.06
263.2663574	0.03
265.1124878	11.32
277.5930176	0.04
278.9627075	0.19
281.1268616	0.19
289.1286926	1.44
295.1810913	0.22
307.1481323	0.72
310.3937378	0.06
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	341.1089
Annotation	fagopyritol B1
Peak:m/z	Relative Intensity
100.9736481	10.56
113.0072174	21.29
115.1361923	0.46
118.9931488	20.22
124.9090958	1.05
130.8979492	5.23
142.9877625	29.96
148.964798	3.86
161.0250244	19.26
179.0609894	100.00
220.9390259	0.73
223.1518555	1.58
240.9021912	0.74
267.016571	1.12
269.1750488	0.47
276.9212036	0.55
279.4241333	0.41
280.9808655	1.67
295.1190186	5.18
297.0985107	1.95
298.012085	0.75
311.1177979	1.46
322.9693909	2.45
323.8916931	0.56
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	251.07
Annotation	7-Hydroxy-3-Methylflavone
Peak:m/z	Relative Intensity
88.68699646	1.60
97.01634216	1.36
116.8493805	0.74
123.0761108	0.45
127.1705933	0.50
135.1090546	0.49
137.0240631	1.51
138.8146362	0.22
143.0466156	0.99
149.1129608	0.37
160.9463959	0.39
163.0387726	1.24
167.0752258	1.09
173.1679382	0.28
174.7519836	0.22
177.1316376	1.37
179.15242	2.45
183.1951447	1.16
189.0509949	2.36
191.1543274	0.52
193.192276	1.96
194.8585815	2.34
205.1763763	3.77
207.0928497	12.09
208.1352997	3.01
209.263504	4.65
220.83461	0.43
222.1118011	1.82
223.0529785	2.56
223.9205627	0.53
231.1045074	0.97
233.1769867	7.85
251.0690918	100.00
252.1877594	20.03
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	324.05
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
116.0491333	0.03
117.8821259	0.07
119.9279785	0.05
121.1636200	0.06
131.6250000	0.04
135.1318207	0.01
147.2400208	0.01
149.0758057	0.16
151.3407135	0.01
156.4203949	0.01
161.9178162	0.02
166.0401459	0.01
167.0982666	0.01
168.1174469	0.05
173.9896393	0.02
176.0712128	0.02
176.8757629	0.06
180.0336456	0.08
181.0069427	0.02
184.0947418	0.36
185.8985443	0.43
191.0860443	0.02
194.1315613	0.05
195.1206970	0.03
196.0855255	0.04
198.1331787	0.10
201.9876404	0.03
204.0058594	0.28
206.7428894	0.07
207.6603088	0.02
209.0774231	0.03
210.0827942	0.01
212.1093750	3.45
213.4902039	0.03
216.1132202	0.12
217.3820190	0.01
218.0562134	0.08
222.3730469	0.01
223.6939697	0.01
224.3564758	0.04
226.2018738	0.02
227.7839050	0.06
230.1607056	0.02
232.0467529	0.11
233.9271851	8.63
234.5999451	0.12
235.9326477	0.01
237.2615356	0.01
239.4266663	0.19
240.2939148	0.13
247.2374268	0.03
249.7911682	0.11
252.1078491	0.29
256.9297180	0.02
257.7325745	0.02
260.2655334	0.06
261.0434570	0.02
262.1258545	0.09
264.0250244	0.06
265.1043701	0.04
266.0638733	0.02
268.1513367	100.00
268.7693481	0.33
269.8453979	0.28
276.0213623	0.45
278.0967102	0.29
278.9958496	0.13
280.1123047	0.29
281.5272217	0.03
283.1260986	0.02
288.0188599	0.74
289.0864868	0.04
293.2293701	0.01
293.9726562	0.08
296.3408203	0.03
298.3142700	0.01
305.9044800	5.25
306.5944214	0.18
308.2316895	0.42
309.1526489	0.03
310.2546387	0.01
324.1568604	0.10
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	387.1144
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
128.8170776	0.14
142.2974548	0.06
173.2135620	0.03
174.9976501	0.16
178.8711853	0.07
212.5302429	0.08
221.2075195	0.04
259.2784729	0.03
272.0830688	0.04
289.2003174	0.83
302.9353333	2.15
341.2328491	100.00
359.1861572	0.13
368.8568420	0.15
386.9194336	0.12
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	833.2123
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
243.0557709	0.17
251.0595551	0.41
255.1604614	0.22
261.0785217	0.78
263.3055725	0.14
269.8384705	0.44
271.0995178	0.20
273.3725586	0.05
281.1553345	0.97
286.1084595	0.15
289.2244568	0.11
297.2083435	0.14
298.9722900	0.07
303.1664124	0.58
310.9649963	0.33
314.3418579	0.10
319.0749207	0.26
323.1104126	1.39
329.2015991	4.32
340.9219666	0.54
343.3220825	0.05
347.1899414	4.53
353.2167664	0.35
355.0484619	0.15
359.0104370	0.10
365.0902100	0.37
371.1558533	1.10
379.1605835	0.10
383.3047791	0.37
389.0216675	0.10
395.3198242	0.30
401.0981445	0.32
443.2432251	0.33
449.1546021	0.09
451.0553589	0.08
455.0667114	0.35
463.0571289	0.33
465.2751465	0.16
473.0530396	0.49
485.3098145	0.09
490.4672852	0.25
491.2026367	5.33
501.2827759	0.76
509.1480103	32.06
509.7528687	0.12
515.0551147	0.04
517.1795044	4.55
525.3219604	0.09
531.3858643	0.19
535.2205811	1.63
543.5966187	0.12
545.2113647	0.15
551.0015869	0.14
587.1860962	0.10
627.3217163	0.74
645.2584839	0.13
653.1486206	18.40
653.7636719	0.09
656.2838745	0.06
667.2577515	0.09
671.1580200	100.00
671.8356323	0.19
673.6124878	0.11
679.2262573	1.92
695.2103882	0.68
701.1782227	0.07
702.0495605	0.07
712.8221436	0.09
726.4624023	0.22
737.3402100	0.15
742.3684082	0.05
743.0738525	0.23
748.2224121	0.11
755.0852661	0.04
761.0012207	0.05
767.3870239	0.14
779.3318481	0.30
789.4123535	0.11
796.2119751	0.16
797.2780151	1.22
814.9052734	1.45
815.5220337	0.43
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	376.1167
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
122.2838058	0.06
123.0724258	0.06
127.0866241	0.08
134.9367981	0.14
146.0495453	0.03
146.8781891	0.05
151.3664551	0.04
159.2723083	0.10
160.9920044	0.06
163.0265198	0.07
165.0093994	0.14
166.9370270	0.03
173.0044403	0.07
177.0747681	0.07
178.9789124	0.04
187.1979675	0.05
193.2208862	0.03
195.2105103	0.04
199.2715454	0.05
201.9809875	0.24
210.7911072	0.05
212.0547943	11.23
213.0569153	0.42
213.9920807	0.12
217.9540253	0.09
224.0635376	100.00
225.1651001	2.31
227.3178711	0.02
236.1714783	0.72
236.9825134	0.16
238.2071838	0.31
239.2629089	0.13
242.8349609	0.09
245.0699158	0.14
251.6403503	0.41
252.2707520	0.13
254.0719299	10.24
255.1754761	1.47
263.2937012	0.18
265.3129272	0.06
266.0236816	0.39
269.2568970	0.06
272.2010193	0.04
275.3355103	0.16
285.4512939	0.30
286.2051697	0.17
287.2334290	0.18
288.0820618	0.07
295.3160400	0.11
296.9520874	0.05
300.3657837	0.11
303.1597290	0.20
308.3045044	0.10
309.0020142	0.27
312.3227539	0.15
313.0834961	0.36
315.9594727	0.02
317.2243652	0.15
321.9342651	0.19
322.6383667	0.06
326.9859009	0.40
330.1217651	0.18
332.3088989	0.15
333.0530701	0.02
335.2454224	0.04
340.4024353	0.16
341.0477295	0.39
345.2687073	0.14
348.1979675	0.17
349.5815735	0.12
358.1809998	4.66
359.3163147	0.85
361.2489929	0.14
364.6484680	0.06
366.5773621	0.08
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	292.92
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
96.9270477	0.06
176.9537048	2.04
194.8969879	100.00
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	352.1382
Annotation	Rhizocticin A
Peak:m/z	Relative Intensity
104.9187851	0.21
109.0364380	0.07
110.9177856	0.17
115.0140991	0.21
118.2095795	0.16
121.2424316	0.08
127.0875702	0.14
129.9737244	1.43
130.9427643	0.31
133.1631165	0.19
145.0706635	0.12
154.9840240	0.45
156.0123138	0.12
157.1183472	0.24
159.8703156	0.36
163.0679016	0.15
169.0341034	0.21
170.7636414	0.17
173.2149200	0.20
181.2310486	0.27
187.0454865	0.63
188.1951599	0.46
198.8420410	0.09
202.1499329	0.09
204.2256927	0.09
206.0372314	14.74
218.0999451	6.67
223.3168945	0.21
230.0210876	0.88
233.9539490	0.11
237.2792358	0.31
238.1769104	0.03
241.9566650	0.29
244.0565186	0.22
245.2063904	0.12
248.1709290	100.00
249.0830688	0.16
255.2562561	0.42
256.1013794	0.27
258.1321716	0.60
260.4985352	0.38
261.8916016	0.45
266.2747803	0.17
267.4019775	0.14
270.0834961	1.00
272.0621338	3.98
272.7192993	0.06
278.1555481	0.43
280.0708008	0.16
284.9587708	0.18
287.8845215	0.06
290.1779175	0.37
294.4872131	0.19
296.4327087	0.19
298.1588745	8.61
299.2272339	0.07
303.1589355	0.32
306.0230103	0.25
306.9618225	0.15
311.0789795	0.07
316.0524597	15.59
316.8596802	0.77
317.5192261	0.09
324.0357971	0.27
332.2361145	0.15
334.2285461	62.86
335.2549744	0.37
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	297.2417
Annotation	Moniliforminol B
Peak:m/z	Relative Intensity
85.04460144	0.07
90.97042084	0.08
92.98540497	0.43
94.85692596	1.62
97.0068512	0.89
99.1572113	0.33
104.8999481	0.17
107.0889587	0.31
109.028656	1.47
111.0366898	0.57
113.0293732	0.48
116.7022629	0.22
119.0307617	0.25
120.9942474	1.16
123.0029144	0.72
124.8033295	0.26
127.0284576	0.44
128.7504272	0.18
130.8677979	0.11
132.9794006	0.78
134.9581909	1.11
136.8906708	1.50
138.9929657	2.40
140.934906	0.45
143.1469727	0.32
145.1239319	0.42
147.2725983	0.09
149.0545349	0.49
151.0647278	0.96
153.0802765	0.86
154.8421326	0.73
157.075058	0.21
159.2223206	0.24
160.9969482	0.50
162.9841919	0.35
165.2236633	0.13
167.0566101	0.89
169.0709839	2.06
171.2041626	0.66
173.0124664	0.11
175.2372437	0.43
176.2833099	0.16
177.1398621	0.30
179.0395355	0.49
181.0562744	1.08
183.0423584	2.28
185.0785522	1.02
187.1142578	0.54
189.066864	0.46
191.211853	0.10
193.1139526	0.45
194.0608673	0.13
195.0950317	0.84
197.1165161	3.00
199.1221619	0.81
201.0394592	0.59
202.3728943	0.27
203.1523743	0.48
205.1306763	0.06
206.9161682	0.62
209.0469971	1.14
211.116333	1.29
213.177002	1.34
215.1207886	0.65
216.1818542	0.16
217.2969055	0.39
219.1257019	1.68
221.1695862	2.48
223.1137085	0.95
225.1765442	0.99
227.0663147	1.09
229.0312195	0.05
229.8259888	0.13
232.660614	0.47
233.4062805	1.69
235.8976746	0.22
237.1309204	3.97
239.2255859	9.40
241.1219482	0.81
243.1808777	1.76
249.1278076	0.06
251.125061	2.75
253.2445984	1.69
255.253479	1.58
255.9881897	0.06
257.1679077	1.17
261.1989136	3.46
263.2225342	0.31
269.3649292	0.77
270.0891113	0.08
271.0961304	0.17
275.1121826	0.33
279.2283936	100.00
279.9550171	0.15
281.0188904	0.35
288.2170715	0.58
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	476.2779
Annotation	LysoPE(18:2w6/0:0)
Peak:m/z	Relative Intensity
139.9091187	0.47
152.992157	0.24
196.1004639	1.06
214.0939026	0.85
242.0979004	0.04
261.2980347	0.26
269.1985474	0.12
279.2384338	100.00
305.9881592	0.08
325.199646	0.35
328.3077393	0.05
355.1460266	0.06
386.2048645	0.08
397.3837585	0.10
406.3004761	0.22
415.6499329	0.28
430.232605	0.09
432.2208252	0.06
433.1603699	0.16
458.037323	0.60
459.228241	0.38
475.9373169	0.11
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	341.2498
Annotation	(3alpha,5beta,11beta,17beta)-9-Fluoro-17-methylandrostane-3,11,17-triol
Peak:m/z	Relative Intensity
98.94186401	0.17
101.0527344	0.13
102.9494019	0.08
104.956192	0.23
106.9928894	0.90
109.1283264	1.17
110.8559647	0.43
112.9572067	0.05
115.1150589	0.03
116.7062225	0.48
119.1338348	0.40
121.0561981	3.01
123.079277	0.56
125.0817947	0.47
129.0014954	0.29
131.0795898	0.87
132.9669952	0.47
135.0809326	3.19
137.0103455	0.52
139.1247559	0.27
141.0904236	0.15
143.026413	2.48
144.8934479	0.48
146.9607849	0.29
149.1228943	0.81
150.0561218	0.13
151.2503662	1.17
154.9387207	0.08
156.986557	0.78
159.0392303	1.26
161.1481018	1.03
163.1797333	0.28
165.0479431	0.74
167.072464	0.31
169.1138763	2.34
169.8210907	0.09
171.1574097	1.13
172.1573792	0.32
173.0345764	3.43
174.963028	0.66
175.9832764	0.11
177.0557709	0.33
179.0429688	0.21
181.1852112	0.23
182.0596466	0.28
182.9603271	2.06
185.2597961	0.09
187.0366821	2.82
189.0243988	0.05
191.1017761	0.38
193.0427246	0.18
195.0522614	0.04
197.1035156	1.24
199.1716003	0.28
201.0776215	0.57
203.1310425	0.08
205.2201538	1.56
209.05896	0.07
210.9862671	1.08
212.887085	0.10
215.158844	0.28
217.1139832	0.49
219.2426758	0.19
221.0938416	0.08
223.2668152	1.24
225.1071777	0.10
227.2554016	0.05
229.2143555	0.39
231.0670166	0.36
233.0379333	0.03
235.2891541	0.03
239.2767334	0.08
241.1988525	0.40
243.2510681	0.19
245.1844788	0.98
247.329834	4.69
249.9724426	0.21
251.4083557	0.03
253.3070374	0.24
255.3179626	0.47
259.1821899	0.91
261.4758911	0.09
263.1966248	0.36
265.1903381	0.15
266.2341309	0.05
267.1850891	0.27
269.1227417	0.17
271.1705322	0.31
272.9581299	0.07
275.0521851	0.13
277.0914307	0.54
279.2983398	0.06
280.4108887	0.04
281.2104187	0.10
282.5934753	0.10
283.2607422	0.46
285.4768982	0.16
286.2620544	0.11
287.3628845	0.57
289.2744751	0.08
295.3081055	1.18
296.2859192	0.49
297.3837891	0.55
299.1582642	3.41
303.379303	0.19
305.4060059	3.01
307.1649475	0.12
310.2211609	0.04
313.2894287	1.12
314.4328918	0.32
317.3924561	0.12
321.4104309	0.05
323.2429504	100.00
324.2730713	0.43
324.9194946	0.06
326.0857544	0.10
341.0543518	0.22
341.6937561	0.05
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	327.093
Annotation	7-Hydroxy-6-methyl-8-ribityl lumazine
Peak:m/z	Relative Intensity
97.0351715	0.04
101.0390549	0.26
113.0997620	0.36
114.9358673	6.28
118.9242783	0.51
126.8343658	0.05
128.9827881	14.10
130.9806519	0.31
143.1310120	0.84
145.0482178	0.04
146.9105225	100.00
148.7828674	0.50
150.8424377	0.15
160.8163452	0.74
167.8796997	0.07
169.1874237	0.11
179.0052490	7.94
190.7834167	0.15
193.0694580	0.34
195.0602722	0.22
223.1361694	0.11
228.9817200	0.23
231.1526184	0.14
237.1349792	0.07
241.1682129	0.12
251.3186340	0.06
255.1351624	0.05
264.4690247	0.10
265.2190552	0.03
280.7663269	0.86
281.4440308	0.06
282.9187622	0.35
284.2038269	0.03
295.0390625	0.48
298.4465942	0.10
299.4048157	0.09
307.1942139	0.14
309.2079468	0.36
327.0668335	0.30
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	611.14
Annotation	quercetin 3-O-(3'-O-p-coumaroyl)-glucoside
Peak:m/z	Relative Intensity
201.1381531	0.07
205.1480713	0.07
229.0632782	0.25
255.184967	0.23
257.0946655	0.24
266.9232788	0.15
281.1195679	0.21
287.0621643	0.05
301.2514038	0.07
303.0551758	100.00
313.2290649	0.08
330.6203003	0.13
335.1685791	0.11
371.7619629	0.07
385.4178467	0.32
425.276123	0.04
431.0595703	0.05
449.2391968	0.05
458.3591309	0.05
460.3285522	0.05
461.0023193	0.08
472.2529907	0.07
513.3696899	0.20
522.2692261	0.14
529.1277466	0.05
553.18396	0.05
566.9509888	0.11
580.9055786	0.09
593.2365723	0.57
610.0583496	0.25
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	607.1453
Annotation	3-Demethylchartreusin
Peak:m/z	Relative Intensity
171.2352448	0.01
175.1794891	0.02
179.0611725	0.03
182.4967041	0.07
183.1902313	0.09
184.0431671	0.05
186.9470062	0.03
191.2563477	0.02
195.0988770	0.22
196.1173096	0.09
196.9012756	0.04
199.0846558	0.02
200.6433411	0.07
203.0690613	0.06
205.2039032	0.01
209.0046387	0.02
210.1553345	0.11
211.1497650	0.65
212.1714630	0.44
213.0257874	0.11
214.1306915	0.22
215.4112244	0.04
216.1561279	0.04
222.0283813	0.01
223.0112000	0.64
224.1041412	0.13
225.0247955	0.08
227.0608673	0.28
227.9967804	0.13
229.2528381	0.09
230.0914612	0.03
231.0311127	0.12
232.3091888	0.04
234.4264679	0.04
