#DEFINITION	Reference Metabolome for Musa acuminata
#IDENTTFIER	RefMeta-Musa acuminata.R1
#FORMAT	msr
#VERSION	1.0/R1
#KEYWORDS	RefMeta
#ORGANISM	Musa acuminata
#CREATION	31-MAY-2024
#PUBLICATION	CropMetabolome: a comprehensive metabolome database for major crops cross eight categories
#JOURNAL	The Plant Journal
#AUTHORS	Shi H, Wu X, Zhu Y, Chen P, Xu X, and Li X.
#COMMENT	Reference metabolome for Musa acuminata was generated from multi-tissue LC-MS/MS data with redundance removed
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	558.26
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
159.9866943	2.27
177.0623322	4.51
184.0367126	0.17
202.1211853	0.58
220.1417084	4.49
229.9916840	1.15
252.0920563	0.07
267.3473816	0.47
310.1507568	0.31
328.2570190	9.13
346.1840820	4.65
364.1863403	45.02
378.4832153	0.65
382.1596680	100.00
383.0015259	0.13
497.7932129	0.19
508.5852051	0.36
513.8836060	0.08
521.9950562	0.14
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	472.2
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
143.1214600	0.05
149.2704620	0.06
178.9502411	0.72
181.0084991	0.05
271.1630249	0.13
287.2692566	0.07
303.2101746	0.05
341.1029663	100.00
342.1375732	1.38
343.3266602	0.12
387.9939270	2.42
407.7532654	0.08
425.4762268	1.40
426.1039734	6.22
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	293.124
Annotation	Ethyl (S)-3-hydroxybutyrate glucoside
Peak:m/z	Relative Intensity
85.0113220	2.29
86.9409027	0.69
88.8785171	3.12
94.9988251	0.08
96.9895096	0.14
100.9287872	4.60
106.9286957	0.11
111.1455841	0.19
112.9747925	6.63
115.0332794	0.98
118.9181747	3.96
125.0240173	0.51
127.9279327	56.57
131.0465088	100.00
138.9187927	0.18
142.9407806	1.45
145.0464325	0.75
147.1297455	0.12
149.1692200	0.29
150.8753357	0.26
152.9187622	0.13
155.2468414	0.08
160.8586731	0.77
162.9956207	0.06
163.9224548	2.56
173.0036774	6.98
178.7815247	0.96
185.0256042	0.29
203.0394897	0.71
206.9947815	0.10
215.2974854	0.22
224.1325684	0.07
226.9689636	0.14
230.8944092	0.35
233.2900391	0.13
239.0083008	0.15
241.4892578	0.17
246.9109497	0.08
248.9663391	0.90
257.1252441	4.03
258.0676880	0.44
263.1357727	0.08
267.6052246	0.45
273.0464172	0.25
275.1705933	50.55
277.8202515	0.28
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	280.2632
Annotation	linoleamide
Peak:m/z	Relative Intensity
80.94725037	0.35
91.15223694	0.06
95.10572052	0.54
96.98554993	0.27
109.0786133	0.47
111.1231232	0.15
114.0326843	0.26
121.1443787	0.83
122.9834824	0.70
125.0673218	0.12
126.1578064	0.30
127.9909439	0.73
132.9802856	1.23
135.0315857	2.03
137.1094208	0.82
139.0192261	0.41
140.133728	0.07
142.2149963	0.59
147.0501709	0.98
148.0004425	0.05
149.0960083	2.68
151.0472412	1.52
153.0988464	1.13
154.0674133	0.90
156.0847778	0.65
161.1096649	1.90
163.1526031	1.26
163.9550018	0.25
165.0739136	2.82
167.15448	0.47
168.0221863	1.12
169.9776459	2.13
172.3626709	0.40
173.0812378	0.29
175.1092377	2.20
177.0862122	0.58
179.0842896	3.17
180.9229889	0.71
182.2712708	0.96
184.039917	2.72
189.138031	1.37
191.186203	0.23
193.2675781	0.56
196.1399841	0.63
198.1788025	2.29
202.8721619	0.31
205.3479919	2.05
207.2423706	0.49
209.3746033	0.06
210.2433167	1.56
216.2429199	0.23
217.5428162	0.33
221.2487488	0.99
223.9742432	1.33
224.5863953	0.10
237.2378845	0.41
238.1542969	0.65
245.1650391	42.28
245.8470764	0.53
249.1209412	5.63
263.242981	100.00
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	297.2418
Annotation	Moniliforminol B
Peak:m/z	Relative Intensity
84.81371307	0.37
95.04393768	0.49
97.10932159	0.13
99.03424835	0.34
105.0060425	0.08
107.1952057	0.09
112.9727325	0.14
115.0134964	0.18
118.9567337	0.08
120.9694519	0.43
122.8692627	1.13
125.1221848	0.93
127.4745636	0.49
128.6979675	0.29
133.0695953	0.36
134.8261108	0.16
136.0692902	0.20
136.8731079	0.44
138.9757385	2.98
140.8692322	0.34
143.2086792	0.28
145.2056885	0.56
153.0133362	2.16
154.7329102	1.22
156.8501587	0.79
162.9674377	0.62
169.1932068	0.55
171.0461273	0.20
175.0866852	0.19
178.5894165	0.12
179.2754822	0.11
181.2339478	1.11
183.2160034	0.66
185.2064819	0.43
195.0167084	0.86
197.016983	2.33
198.0775604	0.11
199.1730347	0.70
203.1826172	1.32
209.2141724	0.26
210.9452515	1.76
212.966217	0.49
215.271698	0.39
219.3158264	0.43
221.2195435	2.72
223.2992859	0.85
225.3131104	2.21
226.4404907	0.33
227.1152039	0.43
230.7954102	0.18
235.2016296	0.27
237.1817627	3.10
239.1159363	8.50
241.5452881	1.16
243.3324585	0.85
248.8363342	0.27
251.1184692	1.28
253.0441284	0.24
255.217926	3.49
256.0626831	0.22
256.9693298	0.80
261.202301	2.61
268.833313	0.23
279.2338867	100.00
280.4561462	0.13
281.1680298	0.37
297.0450439	0.11
299.2033691	0.19
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	483.87
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
231.8989563	3.73
232.5454102	0.07
251.0130005	0.12
253.0664673	0.41
284.8479919	0.21
290.9331665	0.15
304.1066895	0.14
315.8284607	32.63
316.5269775	0.19
337.1565857	0.12
353.9450378	2.25
399.7230225	100.00
400.4325256	0.23
423.8465576	0.12
426.7886047	0.08
437.7309265	58.59
438.3439941	0.26
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	351.08
Annotation	Hydroxytyrosol 1-O-glucoside
Peak:m/z	Relative Intensity
219.1145325	0.05
221.3134766	0.05
224.9946899	0.05
229.4314270	0.06
231.0655518	0.33
249.1582336	0.14
254.9126282	0.05
259.0948181	0.07
262.7812500	0.33
264.1234436	0.05
267.0191040	0.05
291.1875000	0.05
305.1452637	1.72
307.0158081	0.96
308.4175415	0.07
315.1117249	100.00
323.0809631	0.18
328.8827209	0.24
332.1215820	0.08
333.1018372	0.25
334.0717468	0.25
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	386.1582
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
174.9128418	0.04
185.2799072	0.08
191.0769653	0.11
194.6668549	0.05
204.1735840	0.04
217.1142883	0.20
219.2223816	0.19
223.8340454	0.08
237.3319092	0.11
240.0470581	0.16
250.0641785	0.21
251.1109314	0.04
270.0556335	0.12
272.1344604	0.06
278.9331055	0.05
290.0167542	0.12
303.9661865	0.17
306.4771118	0.07
308.2511292	0.07
311.0203857	0.10
314.0538025	0.17
321.1732483	0.04
323.8955688	0.22
326.1669312	100.00
327.2189331	0.61
340.0424500	0.46
342.0741272	0.10
350.0812683	0.62
352.2714539	0.19
356.2001648	0.27
358.2156372	0.17
367.1609802	0.20
368.0261841	0.13
368.8963318	0.06
371.2508240	0.07
387.0564575	0.04
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	267.01
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
221.0027313	0.07
225.9154816	100.00
242.1400299	0.11
243.7713776	15.41
244.4276123	0.07
248.9335938	0.07
265.5666504	0.12
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	633.0224
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
416.3645020	0.02
418.3394775	0.13
442.8064575	0.08
458.9200439	0.15
471.3773193	0.02
477.1926270	0.02
478.3343506	0.10
481.7392578	0.06
486.0466309	0.34
487.0925293	0.22
500.8924561	0.10
520.9904175	0.12
535.3508911	0.16
541.1063232	0.14
543.9490967	0.11
555.0431519	0.07
560.1930542	0.18
566.9723511	0.91
569.3692627	0.02
587.0489502	100.00
587.7560425	0.64
589.1458130	0.08
603.3159790	0.13
610.6611328	0.09
615.3023682	0.21
615.9545288	0.07
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	232.1174
Annotation	Suberylglycine
Peak:m/z	Relative Intensity
87.9259186	1.77
98.9008331	0.04
102.0263672	0.10
115.9458618	2.65
133.9120636	100.00
148.0044708	9.88
162.1274261	0.11
173.7759705	0.12
186.0523376	0.41
200.0588837	3.74
209.2691345	0.10
214.0520477	44.14
217.2573242	0.25
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	311.1134
Annotation	Spicatolide C
Peak:m/z	Relative Intensity
96.7183685	0.04
106.7847290	0.03
131.0426331	0.05
136.9400177	0.10
141.0301819	0.02
147.1526489	0.16
148.9841309	100.00
150.1075287	0.10
167.0340881	0.02
180.9058838	0.05
182.9222412	0.05
184.7202301	0.11
191.1517944	0.19
193.3284302	0.03
197.4382324	0.03
198.1137543	0.01
201.0841217	0.03
212.4551697	0.07
213.2122803	0.04
214.7164307	0.03
223.4621887	0.05
224.4302063	0.04
227.1699219	0.04
230.7728271	0.15
239.1601562	0.05
240.9253845	0.02
249.1455383	0.08
251.0432129	0.04
255.2721252	0.04
263.2681580	0.21
264.9554749	0.13
266.3188477	0.10
267.1841431	0.43
269.0956421	0.05
273.1654968	0.08
274.8786316	0.01
276.8508911	0.02
280.2904053	0.02
281.6907654	0.08
282.8653870	0.03
291.1221924	0.02
292.1571350	0.13
293.0375977	0.69
294.4597473	0.03
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	476.2783
Annotation	LysoPE(18:2w6/0:0)
Peak:m/z	Relative Intensity
139.935257	0.05
196.0733032	1.99
214.1325684	1.00
221.5968933	0.07
236.2855377	0.06
239.1870117	0.25
240.2918396	0.12
242.4474487	0.05
250.9963074	0.03
261.4474182	0.24
271.1409302	0.04
277.3361206	0.02
279.234436	100.00
279.8564148	0.52
298.2069397	0.04
322.4671326	0.03
362.9276123	0.05
371.2687988	0.17
384.0926514	0.04
387.5040894	0.07
388.2189026	0.03
389.6298523	0.05
392.1591492	0.04
408.5310669	0.02
414.2374573	0.05
415.2093506	0.32
416.2030945	0.05
430.1053162	0.13
431.4831238	0.16
434.0403748	0.05
439.9999084	0.07
457.7173767	0.26
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	897.2659
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
263.3446655	0.19
302.4645996	0.08
323.4922485	0.27
337.0702515	0.83
338.3187256	0.43
341.3130493	0.11
382.8039551	0.24
395.0573730	0.23
395.8947754	0.21
468.3912964	0.28
485.2908325	0.20
503.0802612	0.16
523.4595947	0.21
527.3549194	3.95
528.3184814	2.21
531.8212280	0.04
541.2285767	0.40
542.2609863	0.08
545.2815552	3.79
546.2879639	2.92
560.4828491	0.67
570.0471191	0.19
576.3975220	0.13
601.4772339	0.13
643.4545288	0.27
655.2079468	0.23
656.4553833	0.10
661.3712769	1.50
662.4860840	0.85
679.2966919	2.14
680.3309326	1.25
689.5863647	0.36
694.3699951	0.19
698.0869141	0.06
703.3347778	15.41
704.3753052	10.22
707.0586548	0.24
708.2722778	0.06
721.2727051	100.00
722.3778076	74.54
735.0654907	1.10
736.2723389	1.94
745.6972046	0.07
833.2300415	0.06
838.3989868	0.50
840.5106812	0.25
855.2380371	3.41
856.4396362	2.39
876.4014282	0.18
880.9797974	0.22
883.4519653	0.39
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	465.1035
Annotation	2,5,7,3',4'-Pentahydroxyflavanone 5-O-glucoside
Peak:m/z	Relative Intensity
131.9690399	0.03
143.0120392	0.06
145.9736176	0.02
176.9953613	1.91
177.6031494	0.07
179.1336060	0.11
193.8995972	0.04
217.1391754	0.03
227.1008911	0.02
240.2410736	0.02
246.9336243	0.03
256.8287659	0.04
257.4484558	0.02
259.4073792	0.08
267.3085327	0.04
274.8954773	0.04
285.0358887	23.76
285.8646240	0.04
301.3424683	0.03
303.1675720	100.00
306.4566650	0.01
311.0526428	0.13
323.3579407	0.08
327.0805054	0.06
334.2112732	0.46
337.0444946	0.07
339.2062988	0.17
341.1360168	0.55
343.3285828	0.03
345.2563477	0.09
347.0548706	0.13
347.8835449	0.05
349.0026855	0.06
350.4060059	0.06
351.2945557	0.07
357.1268921	0.03
358.1464233	0.03
360.1374512	0.14
361.1169128	0.10
363.9735107	0.14
368.4855957	0.16
369.4797058	0.05
371.0660706	0.13
375.1436768	0.13
377.1405945	0.10
378.2636719	0.57
379.2247009	0.13
380.1516418	0.05
393.9023743	0.06
403.1689148	0.03
406.2509766	0.05
417.9993591	0.04
419.2658997	0.10
420.3213196	0.03
421.1629333	0.15
426.2433472	0.02
429.2463074	0.05
430.1855164	0.21
435.9326477	0.10
437.2301331	0.38
447.1349182	2.49
469.1515503	0.05
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	1035.6372
Annotation	PC(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0)
Peak:m/z	Relative Intensity
288.1134338	0.17
308.0044861	0.42
333.0083008	0.15
335.0574341	0.13
441.2210083	0.47
500.3766479	31.18
501.4838867	7.70
518.3015137	100.00
519.3948975	23.02
532.3159790	5.66
533.3987427	2.43
604.3249512	0.09
621.2111816	0.42
624.4064941	0.14
642.3720703	1.25
643.4750366	0.10
683.5531006	0.36
684.5034180	0.43
701.2612305	15.85
702.2252197	3.88
767.2691040	0.11
958.0993652	0.17
976.4555664	2.46
977.3358154	0.70
977.9428711	0.10
1017.7650150	0.08
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	297.2419
Annotation	18-Hydroxyoctadeca-9Z,12Z-dienoic acid
Peak:m/z	Relative Intensity
93.0131073	1.37
98.70245361	1.23
107.110054	1.08
119.1260147	1.83
123.0824585	1.54
125.1306458	1.34
135.0105286	1.20
139.0002441	15.27
142.8345642	0.77
153.2753296	0.97
162.8327637	1.87
167.1743622	1.21
179.0710297	0.47
181.0941772	1.21
183.1923218	1.58
195.3366089	0.33
197.0447083	13.93
199.0486145	0.86
209.2891235	1.40
211.2134399	2.06
217.1635132	0.80
221.1175842	1.04
225.4059448	3.76
231.3381348	3.46
237.0510559	1.94
237.7652588	0.66
238.4204712	1.93
239.0748901	13.89
239.6781921	0.41
250.8023987	2.02
251.4536743	0.65
255.0223389	2.43
256.1239624	1.05
257.2905579	2.60
261.3718567	1.37
279.2313843	100.00
280.8082886	0.54
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	341.25
Annotation	(3alpha,5beta,11beta,17beta)-9-Fluoro-17-methylandrostane-3,11,17-triol
Peak:m/z	Relative Intensity
109.0466461	0.24
112.9680405	0.18
123.0783997	0.63
125.1422119	0.40
128.9325409	0.16
134.9756775	1.81
142.9154358	1.44
147.0807495	0.51
149.2377472	1.50
151.1070557	0.90
157.0310974	1.60
159.0397034	3.19
163.1691895	0.18
165.1665039	1.25
169.2434692	0.53
173.0730743	3.33
177.0246124	1.31
179.0574646	1.69
182.8265228	1.25
186.9432678	3.28
188.9365387	0.72
195.3972931	1.01
203.2086487	0.49
207.1439819	0.63
211.2828369	1.86
217.0491028	0.32
219.3673096	0.48
221.2958984	1.34
223.1442566	1.70
235.1941223	0.21
235.9409485	0.51
241.2294922	0.35
245.3674011	1.88
247.2501831	2.32
256.2511597	0.87
257.2466125	0.65
269.4697876	0.32
273.2578125	0.25
281.1177063	0.67
295.3130493	3.35
297.1785583	0.36
299.4690552	2.02
300.7073975	0.46
305.2458496	5.27
308.4585571	0.65
311.1907959	0.20
313.3287354	3.71
323.2424622	100.00
324.4923096	0.99
325.1351013	0.61
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	341.25
Annotation	(3alpha,5beta,11beta,17beta)-9-Fluoro-17-methylandrostane-3,11,17-triol
Peak:m/z	Relative Intensity
108.9361725	3.56
121.0432205	2.34
126.4017944	1.12
133.0061646	0.65
135.3253021	1.41
147.0997314	1.07
149.0358734	1.35
163.0325012	0.68
173.2283783	3.09
183.1019897	2.52
187.3699799	1.55
193.451004	1.67
203.2132263	1.08
210.6334534	1.70
211.2782593	2.14
213.2404175	0.32
215.3240967	2.51
217.0022583	2.52
223.4664307	0.71
231.1264038	4.32
244.3045349	0.60
247.2511292	2.43
248.4083252	2.39
249.3530579	0.36
253.3996582	3.20
256.6798096	1.36
259.1936646	0.91
273.1726074	0.40
277.0222473	1.11
279.1634521	0.68
283.3436279	0.49
285.2837219	1.03
287.150177	1.65
294.8499451	0.80
295.7982788	0.32
299.3043213	0.57
305.3759155	11.38
313.359436	1.86
323.2347717	100.00
323.8668823	0.48
341.0782776	3.06
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	480.3083
Annotation	PE(18:1(9Z)/0:0)
Peak:m/z	Relative Intensity
197.8849182	0.12
215.924469	0.20
308.5732117	0.49
315.3728027	0.16
339.2908936	100.00
339.9289246	0.37
419.3695374	0.27
427.1942749	0.07
462.2605896	4.93
463.4989319	0.07
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	265.1429
Annotation	(+)-Abscisic Acid
Peak:m/z	Relative Intensity
109.0701752	1.30
130.1057434	1.18
161.1925201	1.60
173.0579529	0.79
173.7145233	0.96
178.0614166	3.67
187.3646088	2.33
191.1654968	0.60
194.8229828	0.59
197.1977692	0.45
199.1127472	2.30
205.0554047	5.39
206.2568512	2.68
206.9148712	1.72
209.2565613	0.72
219.0733185	4.08
220.8143768	1.02
223.1534271	1.70
228.836441	3.12
234.8322906	1.23
235.8090057	1.12
237.1378021	0.45
247.1271973	100.00
248.2221069	2.29
256.1177979	1.91
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	467.1918
Annotation	Atticin
Peak:m/z	Relative Intensity
133.8222351	0.03
134.5382690	0.03
153.0382233	0.16
155.2095642	0.05
159.8843994	0.18
160.9794006	0.26
165.3749695	0.05
172.8905029	0.10
174.8872223	0.74
175.9095154	0.16
183.0940857	0.21
184.8437195	0.07
193.2115784	0.55
194.1252136	0.17
195.2271729	0.16
198.8874817	0.07
202.4333801	0.07
204.7808838	0.11
216.9441528	0.35
218.1721191	0.60
221.8276978	0.12
230.4963989	0.06
235.1490784	0.15
236.8378754	0.09
248.9559326	0.47
250.1768188	0.13
253.3792114	0.38
258.9417114	0.15
267.0646057	0.39
301.1349487	0.07
307.4254150	0.03
317.5882568	0.16
318.2077637	0.09
319.1886597	0.23
333.2267151	1.08
339.3238831	0.23
349.3095398	0.20
351.2540894	100.00
355.2768555	0.09
355.9887390	0.07
357.3032227	0.08
367.8424072	0.30
368.9957886	0.10
373.2138977	0.62
379.3581543	0.07
385.2000427	0.56
398.4062805	0.13
400.5236206	0.15
406.9090881	0.19
408.3876038	0.44
411.4208069	0.24
422.2149353	0.06
423.2862854	0.99
425.3570251	0.18
426.1538086	0.33
431.2259827	0.33
432.8517456	1.78
434.1638489	0.25
441.2973022	0.12
451.0410156	0.45
452.1611938	0.11
469.5721741	0.11
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	421.0023
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
128.9247894	0.07
130.7179871	0.12
154.8756104	0.06
173.0100098	1.92
190.9445038	100.00
212.9795074	0.15
230.8172302	0.08
240.0067749	0.09
241.0730286	0.22
255.0377197	0.18
256.9995117	0.04
260.8338928	0.04
273.1311340	0.53
298.9856567	0.40
317.0769348	1.54
333.3645325	0.04
359.0205078	0.02
384.6875610	0.08
385.3258972	0.06
388.2613831	0.03
403.0637512	2.10
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	651.36
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
199.1225586	0.14
203.0621643	0.17
219.0128174	0.42
221.1198883	0.14
232.4195862	0.06
235.1295166	7.42
239.1493988	0.23
240.8584137	0.21
245.1262512	0.07
251.3759918	0.04
253.2563477	3.33
259.3016357	0.07
263.1090698	0.26
267.5558777	0.14
269.0701294	0.09
277.2118530	0.33
287.0872803	3.91
302.8598022	0.05
305.1062012	7.49
309.1918945	0.20
323.2046509	0.98
337.1769409	0.05
338.3117676	0.05
361.2067261	0.11
379.3018799	0.51
397.2597046	100.00
415.1801758	35.66
437.4916992	0.14
477.5257568	0.10
527.2847290	0.05
590.3225098	0.14
613.0394897	0.06
617.7892456	0.20
619.6265869	0.25
633.2847900	0.20
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	475.1757
Annotation	Neocalyxin A
Peak:m/z	Relative Intensity
133.4172363	3.91
134.0481567	15.45
144.7440186	4.99
161.9048157	0.94
162.9544678	5.20
241.2220764	0.92
258.7623596	2.43
288.8942566	5.26
293.7196655	0.35
294.9822083	13.86
295.9388123	67.14
305.8775024	1.06
307.0642700	3.57
313.0212708	12.95
313.9193115	100.00
324.8244629	35.73
325.5113525	0.39
341.8616943	2.70
342.7592773	3.82
343.4854126	1.34
414.1803894	0.99
439.5472717	0.70
456.4519043	1.71
458.0800781	43.84
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	493.23
Annotation	Rhodioloside B
Peak:m/z	Relative Intensity
145.0771332	0.13
148.8056793	0.07
171.2229462	0.35
187.0892639	0.26
205.0366821	0.20
215.3866577	0.19
217.2657471	0.09
223.1475525	0.29
228.2974548	0.07
230.1924744	0.07
241.4017944	0.07
246.8509827	0.10
249.0951996	0.22
255.8540344	0.08
274.9352417	0.14
277.2840576	0.54
286.3123474	0.24
295.2530518	1.78
295.8737793	0.11
301.8919067	0.28
311.3958740	0.73
313.3202209	41.51
314.4595947	0.70
315.1842651	0.84
327.2402649	0.14
329.3659973	2.44
331.3031616	100.00
332.3679199	0.47
333.2883606	0.10
339.3610840	0.22
340.8999634	0.21
343.1984253	0.32
345.4066467	1.40
348.3359375	0.17
351.2690735	3.83
352.1614380	0.10
355.3018188	2.64
356.4606323	0.14
359.5569458	0.06
363.2850952	0.15
365.2890015	0.17
371.3259888	0.16
373.6123047	0.45
379.0740662	0.07
384.1055298	0.14
385.4654846	0.22
389.1745911	0.10
393.3687744	0.10
396.1051941	0.15
399.2276917	0.31
403.1132507	0.08
405.2861023	0.09
406.3254395	0.20
408.6746521	0.48
409.2922974	0.07
412.9400024	0.15
415.4907227	0.27
421.1737671	0.08
425.2264709	1.08
427.2088318	0.10
428.6410522	0.07
430.6216125	0.07
432.7743835	0.08
433.5466614	0.93
434.9654541	0.36
447.2757568	7.70
449.0111389	0.50
451.3238831	11.88
452.0594177	0.11
455.1362610	0.52
456.0290833	0.26
457.0147095	2.35
458.0587463	0.64
470.7804565	0.22
474.5705261	1.55
475.3445435	16.00
476.0030212	0.87
478.8492126	0.32
484.5438538	0.13
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	559.3124
Annotation	Daechuine S7
Peak:m/z	Relative Intensity
161.1642761	0.04
177.8249817	0.03
187.0983734	0.07
235.1944427	1.27
236.1676025	0.05
242.9465027	0.05
253.1282501	8.70
254.1822052	0.51
263.3412781	0.01
271.3784790	0.14
277.2869873	60.35
278.2436523	6.40
278.8510742	0.09
297.2737427	0.02
317.9838257	0.04
351.3546753	0.20
379.0847778	0.09
413.4829712	0.03
428.3230591	0.05
445.9547119	0.07
456.7495728	0.10
479.3706055	0.05
481.3967896	0.06
487.3739624	0.02
496.2146606	0.06
498.5117798	0.08
501.2335205	0.02
505.4805298	0.23
513.1138916	100.00
514.0895996	10.84
514.9188843	0.01
517.1455688	0.04
521.2769165	0.04
524.2207642	0.12
541.1807251	0.11
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	516.16
Annotation	Neoacrimarine G
Peak:m/z	Relative Intensity
162.0607147	3.03
177.1387634	3.59
179.0261993	5.18
186.9187317	0.30
208.0618744	1.94
209.0211487	12.90
233.1749268	0.97
269.5185547	0.22
283.9205627	1.81
284.8577881	0.68
291.0398560	1.06
305.9835205	1.74
308.1745605	100.00
323.9974365	4.47
350.4796753	0.48
365.2520752	0.58
368.9514160	1.63
383.6652222	1.32
387.1472168	1.45
407.9793091	1.03
428.1998291	1.46
433.2954102	0.64
441.1731567	0.82
457.1309204	0.86
479.4437866	0.64
480.4955444	0.92
484.1549683	2.44
497.4817505	0.43
499.2959595	0.36
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	606.2692
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
193.1575623	0.14
201.1561584	0.07
203.6437073	0.11
211.0670776	0.60
219.8735199	0.17
