#DEFINITION	Reference Metabolome for Dioscorea polystachya
#IDENTTFIER	RefMeta-Dioscorea polystachya.R1
#FORMAT	msr
#VERSION	1.0/R1
#KEYWORDS	RefMeta
#ORGANISM	Dioscorea polystachya
#CREATION	31-MAY-2024
#PUBLICATION	CropMetabolome: a comprehensive metabolome database for major crops cross eight categories
#JOURNAL	The Plant Journal
#AUTHORS	Shi H, Wu X, Zhu Y, Chen P, Xu X, and Li X.
#COMMENT	Reference metabolome for Dioscorea polystachya was generated from multi-tissue LC-MS/MS data with redundance removed
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	577.27
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
163.8445740	0.08
189.9356537	0.11
191.2158661	0.09
210.0891724	0.06
217.2417908	0.05
221.2418060	0.04
233.1514587	0.54
238.2115479	0.05
239.3415833	0.03
243.0921326	0.11
246.1203003	0.07
253.1804504	0.04
258.8329468	0.04
260.8038330	0.11
262.9901733	0.12
267.2847290	0.24
268.0690308	0.21
269.1838989	1.10
270.1979370	0.13
277.4532166	0.18
279.0822754	0.31
280.1524353	0.06
281.1540527	0.44
282.1266479	2.74
283.2037354	3.37
284.2307739	0.57
287.3134766	0.39
288.1665039	0.10
289.2593994	0.20
290.0910645	0.06
291.2133179	0.04
293.1437378	0.39
293.9201660	0.05
295.2262573	0.61
297.0962524	6.82
298.1022644	0.52
299.2817383	0.16
307.2567139	0.25
309.4656372	0.19
311.1139526	66.07
312.2126770	5.37
319.5090942	0.15
323.1140137	3.39
324.2150879	0.51
325.1305542	0.47
326.0568237	0.15
328.2652588	0.06
335.1475830	0.30
336.2825317	0.21
337.2308960	0.39
338.2291260	0.17
339.5046997	0.18
341.1762085	25.80
342.2550659	1.21
349.2871704	0.21
351.2613525	0.13
353.2281494	4.70
354.2463989	0.78
355.1485596	0.33
356.3057251	0.11
359.4536133	0.05
361.1606445	0.35
362.0362549	0.04
363.3856812	0.03
365.6616821	0.11
366.3239746	0.11
367.1239624	0.03
369.0722046	0.27
371.2920532	0.47
378.2702026	0.05
379.4072876	0.75
380.3467407	0.15
381.2973022	0.16
383.2302246	2.07
384.3375854	0.24
385.1375732	0.04
393.2642822	0.03
397.1637573	3.08
398.1585083	0.59
398.9765625	0.13
401.5190430	0.11
407.1489258	0.70
411.2246094	0.21
413.1315918	0.49
415.1831055	100.00
416.1981201	7.99
425.2501831	1.93
429.1541748	0.59
430.2487183	0.10
439.3599243	0.41
449.1481323	0.15
450.1804199	0.03
451.0958252	0.49
455.2658691	0.08
457.2050171	2.50
458.2083130	0.42
467.2599487	0.05
469.5266724	0.07
473.2540894	18.69
474.3323975	2.04
486.2507324	0.03
487.1863403	0.17
488.1063232	0.04
489.4636841	0.23
491.3506470	0.48
492.1405640	0.08
497.3542480	0.19
500.2058716	0.10
501.2778320	0.16
503.2290649	5.52
504.3187866	0.39
515.2874146	0.51
516.3848877	3.13
517.4434204	0.21
522.3395386	0.83
523.3631592	0.04
531.1824341	2.74
532.1338501	0.19
533.2709351	1.70
534.2800293	0.07
535.3499146	0.08
539.2443237	12.68
540.3433228	0.05
541.2971802	0.59
542.1983032	0.07
545.2604980	2.05
547.2013550	0.05
548.2422485	0.07
549.6729126	0.03
552.8951416	0.38
554.0665283	10.85
555.3573608	0.02
556.4525757	0.07
557.8698120	0.71
559.2494507	1.30
560.4144897	0.24
562.8871460	0.14
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	613.07
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
269.8887634	0.15
341.9628296	0.07
355.2447510	0.36
356.0180054	0.16
376.0028687	0.14
377.2471313	0.18
445.2086182	0.06
471.2100830	0.09
473.1127930	0.05
483.4855957	0.03
503.3137817	2.03
507.2780762	0.09
539.1809692	100.00
539.8446655	0.08
552.2495117	0.17
568.2146606	0.08
577.1092529	13.17
577.7679443	0.11
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	421.0023
Annotation	SC-58125
Peak:m/z	Relative Intensity
128.9069214	0.35
154.8857422	0.02
172.9999084	1.40
184.9768677	0.04
190.9670715	100.00
191.9687500	0.08
193.0782166	0.09
207.1193085	0.16
212.9659882	0.20
236.2200623	0.02
247.0553589	0.05
254.9626770	0.13
272.9530640	0.33
277.9065247	0.04
288.6747437	0.01
291.0938721	0.05
298.8523560	0.31
306.3242188	0.08
317.0014038	1.57
330.3027344	0.06
341.0723877	0.03
346.9060974	0.04
349.8740845	0.02
356.2377625	0.10
357.3331909	0.04
358.8408813	0.11
376.8327637	0.03
384.6048584	0.16
403.0815430	2.61
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	426.2875
Annotation	Prostaglandin E2 serinol amide
Peak:m/z	Relative Intensity
134.9884644	5.66
159.0235748	14.81
183.1115875	4.84
225.109314	5.88
239.345459	4.07
263.2559509	4.29
268.0887756	2.27
281.4726868	5.10
282.6960754	12.21
321.085083	7.40
339.4788513	9.64
355.2462158	16.36
357.1395264	7.32
360.0441895	16.39
362.5780334	13.41
367.1810913	3.04
370.0305176	7.68
377.1391907	16.66
378.2690735	6.58
380.2919617	5.61
390.339447	3.05
395.4125061	11.33
398.2095642	3.55
408.2705688	100.00
409.1144104	23.28
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	389.0493
Annotation	Repenol
Peak:m/z	Relative Intensity
122.9760590	0.67
156.6143341	0.26
185.2595825	0.28
187.1314087	0.47
192.9893188	0.23
227.0285645	0.12
241.1445007	0.37
255.2823181	0.22
259.0922852	0.14
289.0475464	0.11
306.7439575	0.16
312.9915771	0.08
315.8617249	0.12
317.1430054	0.24
322.9177246	0.24
325.0278015	1.00
326.2162476	0.12
331.3147278	0.58
335.3058777	0.61
335.9890747	0.11
339.1161194	0.33
342.9800110	0.33
345.2111511	0.22
354.3308411	0.18
357.1783752	100.00
362.1919556	0.16
370.3757324	1.38
371.2770081	2.04
372.6356201	0.11
380.1725159	1.09
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	325.1121
Annotation	D-Fructofuranose 1,2':2,3'-dianhydride
Peak:m/z	Relative Intensity
97.0046692	0.31
99.1175461	0.02
108.9348373	0.13
126.9905090	1.48
131.6622620	0.02
139.0900879	0.05
141.1900940	0.01
143.5135193	0.07
144.8510742	4.63
147.0679321	0.02
150.2292175	0.02
150.8502808	0.02
152.6985626	0.01
157.1340332	0.04
159.1705322	0.02
160.8580933	0.03
162.9261932	8.44
165.1425018	0.11
170.8920898	0.05
176.9336700	0.04
179.0524139	0.10
181.1238098	0.07
185.1053162	0.02
188.9702301	0.12
190.8475952	0.10
192.3833923	0.57
193.0766907	0.69
194.5295715	0.06
195.1978149	0.11
199.0088654	1.09
200.3492889	0.04
202.2501984	0.03
205.0719299	0.12
206.9139099	0.16
208.9139404	0.03
211.0105286	0.67
212.9598694	0.17
216.8931885	2.77
217.5006409	0.01
219.2181702	0.05
222.9299927	1.92
225.0541992	0.54
227.2314148	0.04
229.1251526	0.97
231.0229492	0.04
235.0810852	0.55
240.3164062	0.45
240.9506226	0.84
243.1355896	0.29
247.0886230	2.22
248.6325378	0.01
252.9573975	6.90
253.6846924	0.01
256.0257874	0.09
258.1843872	4.08
258.8829346	11.17
259.5916138	0.02
260.9962158	0.16
268.2626953	0.72
269.2603760	0.52
270.9584351	19.10
271.5915833	0.06
275.0718384	0.08
277.0462952	0.01
277.7739258	0.03
278.8634644	0.41
280.1225281	0.06
280.7623596	0.10
281.3836060	0.02
283.5824585	0.14
284.9451599	0.20
285.9951782	0.14
286.7050171	0.46
288.8083496	100.00
289.6407776	0.23
303.9968262	0.07
305.5352173	0.03
306.4648743	1.00
307.1021118	4.90
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	600.8182
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
174.9855042	2.62
176.0241699	0.25
176.9279633	0.28
179.0094452	0.14
216.8508301	0.16
244.9340820	0.06
273.1486511	0.65
275.0327454	0.07
288.9135132	0.60
291.0423584	0.16
314.9240723	0.17
388.9353027	0.21
398.8117065	0.18
403.1539917	0.26
419.9671631	0.09
420.9076538	0.14
443.2199097	0.97
444.1615601	1.37
445.1647949	2.01
446.4522705	0.68
447.9455566	0.77
448.8679810	1.06
459.2342529	0.31
461.8786011	0.16
471.1426392	0.29
471.8038940	0.17
473.0429688	0.45
473.8554077	0.12
486.7579956	0.58
488.1153564	0.81
488.9898682	2.55
493.0869141	0.14
500.9956665	0.40
506.2035522	0.06
511.5438843	0.05
512.2091064	0.07
516.8034058	0.14
556.8810425	100.00
558.2653809	0.68
559.0359497	0.61
583.3779907	0.17
584.6620483	0.30
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	525.1612
Annotation	6-O-Veratroylcatalpol
Peak:m/z	Relative Intensity
151.8236084	2.38
165.0845032	4.20
167.0473938	35.26
181.0271606	0.70
195.0869446	15.48
203.1022949	1.15
209.0255737	7.07
294.9577637	1.00
297.1443176	1.96
315.0115356	7.54
319.2789307	2.03
327.3756714	0.60
350.6013184	0.46
363.0991211	100.00
363.8427734	0.41
389.2052612	1.00
405.1089478	0.94
429.4851685	1.60
435.0084229	6.16
437.5697021	0.76
461.1971436	0.51
465.1270752	6.45
479.2416992	6.01
480.9229736	3.02
486.0153198	1.87
502.7601318	1.25
507.2808838	5.35
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	251.0711
Annotation	Deoxyinosine
Peak:m/z	Relative Intensity
105.0576935	0.26
106.0960999	0.08
116.8957062	0.18
128.9290924	0.28
129.7578583	0.35
133.0947113	0.08
145.0022125	0.52
145.9800568	0.15
148.9520111	0.93
149.7359314	0.25
164.9803467	0.54
169.2359772	0.42
174.206604	0.14
178.1332245	0.19
179.0913544	1.06
180.1170654	0.64
180.9887238	0.66
183.1029816	0.32
193.0770264	0.57
194.1316528	0.26
195.2974701	0.78
195.9691925	0.11
206.170517	1.23
207.1600189	8.34
208.1461029	7.64
209.0239105	2.08
210.1255188	0.69
220.9343567	0.47
222.091156	5.78
223.1605377	13.30
224.2364655	2.55
233.0230713	0.39
235.053894	0.17
248.3145752	0.08
251.0836029	100.00
252.0645905	43.35
253.1025238	3.18
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	253.0851
Annotation	7-Methoxyflavone
Peak:m/z	Relative Intensity
94.92079163	0.06
103.1136017	0.15
115.0001221	0.29
119.0465088	0.13
122.868988	0.03
129.0219879	1.00
130.0355682	0.21
148.9923096	0.04
151.0267487	12.12
152.0258179	2.40
152.9332428	0.05
156.299118	0.07
157.9172058	0.25
164.816452	0.09
167.1295166	0.26
168.1748352	0.12
169.1735077	0.21
170.1447449	0.13
172.1303864	0.05
179.0731964	0.29
180.1979675	0.15
183.4272766	0.25
184.5429077	0.46
185.3231049	0.28
186.1806641	0.17
197.1391449	0.42
211.036972	0.05
224.9999847	0.55
226.0795746	0.60
235.3798828	0.13
238.1638184	2.28
239.0462036	0.62
251.1425934	0.18
253.0805054	100.00
254.2160797	2.28
255.2480621	0.39
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	297.2419
Annotation	Moniliforminol B
Peak:m/z	Relative Intensity
92.99038696	0.26
109.0660019	1.54
118.8831024	0.16
122.9381638	0.87
125.0314102	0.66
133.0505676	0.26
135.0358582	0.56
137.0523834	0.60
138.9694519	2.49
143.2593689	0.33
144.052002	0.38
145.1698151	0.48
147.0607605	0.66
151.1505127	0.61
152.8031006	2.88
155.0652161	0.96
159.2622681	0.93
164.1625366	0.55
167.0628357	1.21
168.8725586	2.46
171.1283569	0.72
175.0885162	1.24
181.1218262	0.76
183.1186371	1.25
185.3222504	0.76
187.1315765	0.61
189.3642273	0.21
195.1208038	1.11
196.6141968	0.85
197.2208557	2.00
199.3859253	1.60
200.8241272	1.48
205.0354004	0.88
207.1798096	0.18
209.2795715	0.96
211.0211792	0.74
213.3959961	1.32
215.1781311	0.25
219.1810913	1.65
221.0745544	2.64
223.0215759	0.50
224.9992676	2.14
227.1554871	1.20
229.1166992	0.53
233.0462646	0.71
233.7804871	0.48
235.1209412	0.41
237.1038513	0.65
239.1633606	7.91
240.2564087	0.15
243.2772827	2.41
247.1064148	0.21
250.111145	0.31
251.2290955	3.02
253.0294189	1.29
255.2848206	3.18
257.0718994	0.62
261.2114258	4.39
269.1743774	0.40
279.2345886	100.00
281.4501953	0.80
299.3575134	0.87
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	600.7
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
175.0598755	0.22
198.8240051	0.35
274.6437683	0.35
290.8798828	0.53
324.6420898	0.14
364.9129639	0.53
380.8758545	0.52
399.0671997	0.08
425.4125977	0.41
426.9274292	0.22
432.7519531	5.23
448.7620239	12.29
463.4401245	0.13
464.8538208	2.14
480.9694214	0.43
516.6184692	100.00
517.2685547	0.55
532.4424438	9.79
533.4668579	0.38
535.5176392	0.12
541.2454224	0.32
553.8388672	1.75
555.0531616	0.49
556.7229004	0.31
558.0383911	1.10
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	339.18
Annotation	2'-Hydroxyzearalanol
Peak:m/z	Relative Intensity
105.0739365	1.24
122.1812057	1.77
123.2452698	1.65
125.0342178	4.12
127.2028351	1.79
135.1112671	2.89
137.0757446	3.44
155.0155945	2.45
157.3725739	1.52
158.9055634	0.97
163.1064453	3.42
166.8143921	4.36
168.9661865	1.24
171.1478729	2.48
175.2325897	1.80
176.8343811	4.63
180.574585	1.25
181.1963501	4.24
185.1308746	2.20
187.0630188	4.60
197.1276245	7.46
201.1773224	6.14
206.7707214	2.86
221.7070618	2.48
223.1204834	5.04
227.2038574	1.52
228.9932251	1.65
234.0492249	8.56
241.1297302	7.28
251.1590271	8.87
252.8606262	5.47
265.3182373	1.68
277.1508179	2.07
280.2716064	5.33
281.0670166	8.77
283.4076843	1.81
287.119812	1.54
293.1373291	11.56
295.1255798	12.91
297.6152344	7.24
300.9293213	4.36
303.4611816	12.73
306.7670898	3.26
311.3919678	5.21
319.1025696	3.40
320.2668457	4.77
321.1609497	100.00
321.8469238	3.69
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	426.2876
Annotation	Prostaglandin E2 serinol amide
Peak:m/z	Relative Intensity
132.8706207	3.90
135.0569153	2.09
141.0613403	1.33
156.1512299	6.18
157.0064697	3.09
160.1479492	2.65
174.8114624	4.59
181.1133118	2.67
184.0412598	3.89
201.149765	1.40
230.9844055	1.86
243.9578247	4.45
247.2810364	3.63
253.2932739	2.37
271.0734863	3.95
280.9976196	3.15
284.4934082	2.65
291.3648376	5.28
293.2021179	6.96
295.7205811	11.25
313.3465576	1.95
317.5207825	9.46
323.4457397	2.24
336.1757202	3.83
339.5320435	13.27
342.0167236	9.93
353.9606018	3.39
357.1529846	11.71
362.3227844	2.17
363.2280884	2.00
364.3443909	4.45
368.0375671	13.43
369.993866	4.24
372.7087097	2.09
377.0803223	3.69
381.0851135	4.99
382.2816772	4.17
385.2532043	4.50
390.4590149	20.60
396.3787842	3.92
397.7582092	8.61
408.2845459	100.00
409.3994446	16.20
411.0687256	11.30
416.3126831	10.13
427.4851685	3.11
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	565.1541
Annotation	Vicenin 1
Peak:m/z	Relative Intensity
244.0054321	0.53
271.4290161	0.44
278.9995117	0.14
283.0266724	0.66
313.0285034	1.29
317.2680054	0.57
337.2109985	2.52
349.1560669	0.32
367.1653442	31.81
385.1505127	24.65
395.9950562	0.23
403.1558228	100.00
406.6295776	0.55
407.2921143	0.37
409.4815674	0.44
412.2143555	1.22
427.2185059	0.72
429.2362061	0.30
444.6983032	0.19
445.3945312	0.28
475.2042236	3.39
484.2213135	1.15
492.9931641	0.53
499.1801147	5.04
511.1320801	0.52
519.4306030	0.48
520.7760620	0.58
529.1948242	11.72
547.1099243	25.01
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	431.1558
Annotation	Benzyl gentiobioside
Peak:m/z	Relative Intensity
125.0315628	1.37
126.0701981	0.09
126.9811096	0.22
128.9791565	0.21
130.9727020	5.05
131.9873199	0.23
137.0953674	0.27
139.0590210	0.52
140.7867889	0.18
142.9991913	0.83
148.9903717	7.20
149.9656677	0.52
151.0273438	0.06
152.8296814	0.07
155.0953369	0.23
155.8482971	0.05
158.2073822	0.09
159.0186462	1.46
161.0110016	15.02
162.0483398	1.70
165.0750732	0.11
167.0295715	0.41
168.0027313	0.30
169.1215820	0.16
169.9375610	0.03
172.2648010	0.04
173.1505432	0.19
177.3167725	0.33
178.2627258	0.05
179.0202942	0.04
181.0961609	0.04
184.9443970	0.13
187.0871887	0.58
189.4927063	0.08
191.0923157	4.42
192.1502075	0.15
193.2778473	0.04
194.9052429	0.10
197.0307465	0.05
197.6925812	0.13
203.1326752	0.37
205.0509949	0.17
207.0936737	0.03
209.2250824	0.04
211.3530579	0.04
213.3248901	0.07
215.1281738	1.14
215.9006348	0.08
223.1506348	0.10
225.0767517	0.03
232.3452148	0.52
233.0198669	3.91
234.0288391	0.37
237.0343323	0.11
251.1956177	0.09
252.1809387	0.06
257.0621643	0.04
258.1098022	0.13
261.2885132	0.05
263.3211060	0.05
269.4010315	0.11
270.2729187	0.03
275.0670166	0.04
281.2169189	2.72
282.1821899	0.56
283.1947021	0.04
291.1295166	0.36
293.1801147	6.08
294.1801453	0.32
295.3768921	0.05
299.1202393	100.00
300.1311035	13.08
309.2108154	0.11
311.1645203	0.08
313.1868286	0.92
314.3078308	0.22
316.5028076	0.06
331.1299438	0.61
339.2908020	0.08
340.9814758	0.18
342.1741943	0.16
343.2853088	0.05
344.2263794	0.08
345.5696106	0.06
352.0246277	0.07
353.5700073	0.09
359.2948303	0.07
368.9432678	0.12
372.4641113	0.05
373.2391052	0.56
374.1905212	0.24
385.3030701	0.24
388.4236145	0.24
394.1383057	0.07
395.5162048	0.28
396.1864929	0.05
403.2999573	0.05
405.3401184	0.11
413.1952820	1.23
414.3099060	0.37
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	505.1351
Annotation	Vittariflavone
Peak:m/z	Relative Intensity
145.0632935	0.45
160.8891296	0.12
163.1160736	0.17
179.0032043	6.28
197.0632019	1.12
201.1886749	0.08
223.0272827	1.88
229.3933868	0.06
248.848938	0.05
251.3943787	0.07
254.3625793	0.17
255.0391235	0.30
261.1493225	0.06
265.2420349	0.28
281.2713623	0.72
282.983429	0.08
287.4842834	0.08
297.3181152	0.11
299.1609192	0.40
306.9546204	0.05
309.1389771	0.94
314.3583984	0.06
324.6599121	0.76
325.3405457	0.20
341.4588928	0.25
343.0858765	100.00
345.1770935	0.04
353.098877	0.32
358.9672241	0.38
363.3681335	0.21
367.1600037	0.13
369.0693054	0.09
371.1792297	0.46
379.0498657	0.10
385.0743103	0.17
401.5071106	0.12
414.8530884	0.05
417.367157	0.11
420.3945312	0.12
421.3955688	0.35
424.2957764	0.09
425.3865662	0.12
429.3848267	1.40
430.960968	0.10
436.5260925	0.13
441.2320557	0.23
443.3004761	1.10
445.370697	0.10
458.59552	0.28
459.3861389	0.24
460.0414734	0.08
461.3065186	0.42
467.4634094	0.05
481.4358215	0.05
486.079895	0.20
487.085022	1.08
496.5995789	0.29
504.9258118	0.10
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	458.1855
Annotation	Gymnastatin R
Peak:m/z	Relative Intensity
133.5463104	0.25
145.1590729	0.26
184.3369751	0.13
186.1020203	0.51
199.1108093	0.36
234.2120056	0.55
256.1837463	4.79
267.2423706	0.19
274.0776367	0.84
301.0563965	1.28
305.5438843	0.14
309.4677429	0.18
313.1854553	2.46
326.1926880	0.08
328.2167969	0.06
330.1532593	100.00
330.8016357	1.08
338.4414673	0.27
361.0218506	1.54
368.0990295	0.21
371.4101868	0.15
420.6277161	0.10
441.1756287	9.27
441.8532715	0.61
442.4682617	0.20
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	298.19
Annotation	Diphthamide
Peak:m/z	Relative Intensity
94.9452896	0.10
134.0956726	0.11
170.3002319	0.08
174.8973999	0.10
176.2252197	0.10
178.1310730	0.18
185.1253662	0.09
191.0517120	0.11
193.3374634	0.16
210.1153564	0.06
211.2226562	0.04
227.1627197	0.29
231.2919617	0.12
236.1085815	0.11
237.2078247	2.30
238.8499451	0.13
239.8612061	0.06
241.6898499	0.14
243.8916931	0.12
245.2238770	0.06
249.1559143	3.97
252.1451111	0.27
256.0315247	0.04
256.9695740	0.18
260.8421021	0.06
262.8701782	1.48
267.1140747	100.00
278.3462830	0.29
279.2520752	0.52
280.1298828	2.67
281.0234680	2.38
281.9534302	0.08
288.8042297	0.26
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	420.1854
Annotation	Benzyl beta-primeveroside
Peak:m/z	Relative Intensity
126.9456177	0.91
128.1621246	0.12
129.1220856	0.12
130.7657013	0.14
132.9570312	2.75
141.0232544	0.06
143.0997009	0.53
144.9255981	4.82
147.3161926	0.05
148.9559631	0.03
149.9817963	0.31
151.5272522	0.17
153.3703613	0.04
154.9358215	0.17
157.0840607	1.72
158.8818359	0.55
160.8241577	1.01
162.8233185	5.98
169.0475006	0.03
171.1290588	0.34
174.3044739	0.21
174.9765930	1.79
177.0700684	0.12
180.7572632	0.84
187.0070038	2.90
188.9068298	0.10
193.1187439	0.35
194.8816681	0.22
199.0397491	2.30
204.9994202	7.16
208.9710541	0.42
211.1142426	0.06
212.3031311	0.28
214.5193481	0.10
216.4425964	1.17
217.0792847	7.93
222.7663269	3.15
223.4410553	0.08
227.0896912	0.18
229.0902405	0.22
232.0089569	0.08
235.0668030	2.66
237.5881042	0.05
238.3895569	0.13
240.3013000	1.68
240.9133606	7.96
241.5166321	0.08
246.8381958	0.20
249.1975708	0.06
250.7778015	0.11
252.3895874	5.00
253.0389404	9.01
257.2685852	0.40
258.9420166	32.12
260.9242249	0.04
270.1179810	2.45
270.9341736	22.71
272.8025513	0.18
274.2704773	0.04
275.1988525	0.11
276.8775635	14.71
277.5133667	0.07
278.1360474	0.06
288.0740356	4.13
293.0369568	0.08
294.8620300	100.00
295.5230103	0.73
312.0915222	0.79
313.0721436	1.10
319.1646729	0.13
331.1693726	0.30
345.9597168	0.04
348.8742676	0.87
351.2844849	0.39
353.6889038	0.16
356.1260681	0.07
357.5893250	0.05
360.2785645	0.19
366.6944275	0.98
367.3451233	0.23
371.2420654	0.12
376.3660889	0.19
379.1730042	0.05
382.7538147	0.07
384.7927856	3.21
391.1370239	0.09
394.2289429	0.05
402.3595886	2.72
402.9620667	6.45
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	807.86
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
240.6000061	0.38
254.1989136	0.10
258.1802368	1.12
259.1568909	0.33
273.2360535	0.74
275.9559326	2.76
276.7053833	0.08
277.3421021	0.30
301.1875000	2.29
310.9695129	0.65
318.5382690	0.20
329.2023926	6.36
341.2363892	0.11
347.2538452	0.33
362.2686157	0.16
363.2096558	0.26
365.0618896	0.75
366.0801392	0.22
383.3035278	0.56
389.2894287	0.31
391.4688110	0.48
401.1588745	1.31
401.7769775	0.15
419.2866821	8.89
420.3477783	1.13
421.4937134	0.37
425.4344482	0.28
458.1795654	1.38
469.2703857	0.50
472.4319458	0.22
475.2056274	0.28
477.2205811	0.13
496.1495361	3.24
497.3453979	0.72
502.3664551	0.50
508.4307861	0.67
509.1877441	0.08
514.2926636	1.27
525.9955444	0.57
527.3504028	0.33
532.3508301	2.47
533.5100098	0.54
562.3712158	0.43
568.2246094	0.11
570.3695679	0.80
586.3132935	2.09
587.1817017	0.47
604.3490601	100.00
605.3921509	22.77
643.4105225	0.22
660.9498901	0.10
677.4680786	0.26
706.1044922	1.54
711.1043091	0.20
735.3766479	0.19
761.5486450	0.32
789.4571533	0.24
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	532.71
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
214.7694550	0.10
232.0908661	0.06
235.3305664	0.10
237.2521362	0.10
250.8573456	0.20
259.2176514	0.05
281.1067810	0.11
294.6042786	0.07
296.8240967	0.31
337.2757568	0.20
339.0186768	0.67
341.2364502	0.04
354.8931885	1.16
356.8334351	0.51
358.0717163	0.35
358.9523315	1.57
362.7985840	0.05
364.8762817	6.86
370.8273315	0.10
372.9743042	0.34
374.8179321	0.82
377.1392822	4.30
380.8005371	21.16
382.5556641	0.06
391.0421143	0.03
395.7779541	0.11
396.8433838	0.08
401.1715088	0.04
413.0762329	0.21
415.3546753	0.07
418.8181152	0.05
425.8372803	0.08
446.7360840	0.45
448.6279907	100.00
449.2531128	0.39
457.2590332	0.08
464.0578613	2.38
464.7102051	5.00
468.9983521	0.22
486.3295288	0.40
515.1820679	0.09
516.0768433	0.24
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	289.0718
Annotation	Corynether A
Peak:m/z	Relative Intensity
83.00949097	0.20
95.13779449	0.06
97.00640869	0.09
99.23599243	0.16
106.991951	0.20
107.9535828	0.06
108.9358292	1.02
