#DEFINITION	Reference Metabolome for Daucus carota
#IDENTTFIER	RefMeta-Daucus carota.R1
#FORMAT	msr
#VERSION	1.0/R1
#KEYWORDS	RefMeta
#ORGANISM	Daucus carota
#CREATION	31-MAY-2024
#PUBLICATION	CropMetabolome: a comprehensive metabolome database for major crops cross eight categories
#JOURNAL	The Plant Journal
#AUTHORS	Shi H, Wu X, Zhu Y, Chen P, Xu X, and Li X.
#COMMENT	Reference metabolome for Daucus carota was generated from multi-tissue LC-MS/MS data with redundance removed
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	391.2833
Annotation	Di(ethylhexyl) phthalate
Peak:m/z	Relative Intensity
121.119339	13.85
135.0138245	6.97
136.797348	8.35
140.9874878	10.32
144.6335602	1.21
149.0192871	100.00
150.0460815	26.56
167.176178	18.43
168.0729065	10.80
180.7145386	3.31
189.0960236	6.64
195	4.55
197.2855072	5.35
212.9173279	3.28
239.0047302	5.79
242.3961792	4.89
243.4394836	3.67
257.1665344	4.00
258.265625	4.53
260.7066345	10.02
265.1448364	1.57
270.4455566	3.31
278.9193115	1.92
280.091217	21.63
287.3877869	7.34
295.3267212	10.27
301.3736877	4.32
302.1106567	3.49
304.1651611	2.40
325.3033447	1.73
331.5574341	2.62
332.1943054	8.02
338.557251	2.79
343.3283081	12.24
346.2826538	12.77
348.5791931	4.83
351.306366	5.01
356.7909546	12.60
361.1992188	6.74
374.3158875	7.55
375.2326355	4.94
382.7732849	24.38
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	311.221
Annotation	trans-EKODE-(E)-Ib
Peak:m/z	Relative Intensity
95.0697937	0.64
100.8344116	1.33
109.1614761	0.55
110.9396744	0.20
113.0471954	0.19
119.2636414	0.16
121.1613617	0.82
123.0158081	1.58
128.9786987	0.46
133.0495911	0.52
135.155838	0.11
136.7765503	1.22
139.061554	0.28
140.6485901	1.11
142.8396912	0.90
145.3106079	0.16
147.0211792	0.38
149.2375488	1.33
152.9402313	0.73
155.0810394	1.92
156.9446106	0.73
160.8553162	0.50
163.0857239	1.51
164.6741028	0.15
166.9610443	0.11
168.5492859	1.24
169.2144012	0.25
171.0492859	0.88
173.0102081	0.12
175.144043	0.44
177.1305237	0.74
179.1080933	0.66
181.1422119	1.21
183.3131104	2.12
189.2456818	0.27
193.2042542	1.59
195.1639252	0.42
197.0899811	2.45
201.532135	0.53
202.3174133	0.48
207.2075806	2.96
209.3151855	0.41
211.1322327	1.45
212.3209229	0.34
213.1751709	0.72
215.0419922	0.73
217.1160278	0.40
219.6376343	0.90
220.2739868	0.46
221.3607483	0.33
223.1113281	0.76
223.9559631	0.36
225.0306396	2.01
226.5653076	0.85
227.2598267	3.42
228.4776917	0.24
229.3103027	0.59
230.7356567	0.09
231.3863831	0.16
233.306366	0.38
235.4081116	1.23
237.084137	1.33
239.1014404	0.79
240.8876343	0.90
241.8722229	0.85
243.0905151	0.23
245.2421265	0.24
247.2437439	1.08
249.2535095	0.39
251.2295227	1.81
253.1677856	8.25
255.1649475	2.02
257.1535645	0.50
265.2849731	3.12
266.4743652	0.46
267.1174316	1.57
268.3995972	0.86
269.4778748	1.17
270.2541504	1.45
270.9169617	0.68
275.2115173	17.25
281.3104553	0.79
283.1507874	5.40
287.5979919	0.83
293.2130127	100.00
293.8416138	0.24
302.4924927	1.78
310.3947754	0.20
311.5779114	0.28
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	345.1472
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
129.8738403	0.36
136.9985657	0.62
166.8718872	0.40
168.1803589	0.57
177.0921936	0.62
183.0238342	0.26
185.3094635	0.80
194.1373901	0.41
213.0949097	0.75
215.3433533	0.56
218.5195312	1.23
232.1793823	0.40
245.3366089	2.91
247.0654297	0.70
248.4071350	0.48
261.1287842	0.53
263.1917725	0.42
267.0115662	0.33
271.0286865	0.35
272.0054626	0.31
273.1582642	0.77
274.0976562	0.33
275.6286011	3.08
281.3298950	3.74
282.2529297	0.20
283.6873474	1.28
292.3875732	0.69
299.1810608	2.73
303.2642212	0.42
304.1025696	0.30
308.4119263	0.47
309.1157837	2.84
313.1228333	0.60
314.6055298	1.46
315.3999023	0.41
327.1852112	5.82
328.1799622	0.74
336.2236023	100.00
337.3259277	1.16
340.0821228	0.81
380.0471497	0.72
421.0677185	0.27
437.3053284	4.87
455.2400208	5.05
491.4564819	0.71
509.2504272	1.03
524.4030151	0.82
542.2889404	0.58
549.9834595	0.68
560.1517944	0.13
566.4216919	4.45
568.3541870	0.89
582.7683105	0.44
584.2846680	10.26
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	476.2782
Annotation	PE(18:2(9Z,12Z)/0:0)
Peak:m/z	Relative Intensity
140.1512909	0.01
152.8433990	0.05
183.9998169	0.01
188.3061218	0.04
196.0378723	0.23
214.0830688	1.03
259.5107117	0.02
261.5848083	0.08
279.3191528	100.00
301.3605957	0.03
324.8369141	0.04
327.4304810	0.01
390.2805481	0.03
392.3756409	0.02
403.2538147	0.05
407.3732605	0.05
415.7447205	0.04
422.3480225	0.03
427.2565918	0.02
457.6422119	0.07
458.2579346	0.02
459.0703430	0.02
462.4740295	0.02
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	311.17
Annotation	5S-HETE-d8
Peak:m/z	Relative Intensity
93.0537796	0.18
96.91381836	0.76
98.87432861	1.19
113.2823563	0.51
141.0119324	0.22
143.0641785	0.23
156.0683289	0.23
169.9532471	4.02
178.8216705	0.39
183.0140533	100.00
183.9405823	9.41
184.5984192	0.17
185.3179626	0.57
197.1277771	9.71
198.1292419	7.87
199.1321564	0.97
209.2196045	0.23
210.9242249	0.91
212.0032654	3.26
223.0705566	1.03
225.0101318	2.36
226.2792358	2.41
239.2133789	7.11
240.1698608	4.53
241.2385559	0.94
243.3157349	0.70
247.3043213	5.10
249.304657	2.17
254.1553955	0.96
255.2511902	1.32
264.1100159	0.18
265.1737366	0.35
267.2385254	7.94
268.3231506	0.21
269.4338989	1.54
275.2645874	1.07
281.3179932	0.35
292.3162231	0.17
293.327179	13.34
294.2646179	0.27
295.3286743	0.21
311.2887268	12.30
312.5658264	1.92
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	351.1295
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
100.9864273	3.86
101.7949524	0.04
102.9010620	0.21
112.9384613	9.25
117.0350113	0.09
119.1568604	0.11
129.0019226	0.16
130.7648773	0.07
141.2721710	0.17
149.0194702	0.05
154.8500061	0.08
156.9340820	0.98
163.1211700	0.23
169.0743408	0.08
173.2055969	0.23
175.0207520	2.53
182.9893494	0.26
187.2059326	0.47
188.1184235	0.11
189.1556396	0.06
202.8795471	0.08
205.1345825	3.09
215.0857239	0.07
219.2763062	0.11
221.0780945	0.06
223.2866821	0.89
231.0990906	8.60
234.3390503	0.04
243.1167908	0.66
249.1665955	100.00
250.1730347	0.12
257.2104797	0.11
259.3673096	0.18
260.3582764	0.08
262.5709839	0.08
267.1052246	21.04
271.3278809	0.08
280.1471558	0.21
289.2979126	0.22
291.1844177	2.56
297.2680054	0.19
304.2670593	0.16
305.1437378	0.60
307.0319824	0.20
315.1031494	1.21
323.1150513	0.08
333.2849121	21.24
336.4876099	0.10
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	361.1505
Annotation	[3R-(3alpha,3aalpha,4beta,5alpha,6aalpha)]-3-[(beta-D-Gulucopyranosyloxy)methyl]hexsahydro-4-(hydroxymethyl)-5-methyl-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
Peak:m/z	Relative Intensity
135.2098541	0.06
137.1302490	0.41
138.0691833	0.04
146.1925201	0.02
153.2386627	0.08
155.0885620	25.94
156.4153748	0.07
178.9317322	0.20
181.1372681	0.60
190.2153320	0.02
199.0840912	100.00
206.1270752	0.09
225.2514343	0.03
235.2344055	0.05
242.1693420	0.06
253.5169373	0.04
271.1594849	0.03
280.2388611	0.05
281.4089966	0.08
287.0661621	0.06
289.3333130	0.02
301.5129700	0.11
315.1688538	0.33
317.1554565	0.18
325.2496033	0.05
327.3145142	0.03
343.3147583	1.83
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	544.3785
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
153.1687012	0.21
154.2627869	0.46
155.2647400	0.31
156.2445068	0.27
157.0565186	0.54
158.0572510	0.34
160.2867889	0.12
164.9337311	0.74
166.0167084	0.49
167.1530304	0.14
167.8655243	0.25
169.0881958	0.57
170.0053711	0.17
171.1690674	0.33
173.0375214	0.19
177.1389465	0.15
178.1129456	0.70
179.0275421	1.24
180.1132812	0.30
181.3158875	0.21
182.2909241	0.23
183.2422180	0.38
185.3480682	0.09
188.1264954	0.45
190.1385193	0.32
191.2829895	0.71
192.2374268	2.27
193.1542053	1.30
194.1885376	1.19
195.3199463	0.42
196.0891571	0.39
197.2575989	0.33
199.2474213	0.65
200.2499237	0.57
201.1322632	0.55
202.1991425	1.65
203.2643433	0.58
204.1703491	0.07
205.1401062	0.41
206.3477173	0.20
207.0782471	0.92
207.9802856	0.13
208.8980103	0.10
211.2708740	0.09
212.2746735	0.51
213.9564819	0.26
215.0312195	0.73
216.3099060	1.62
217.1905212	1.02
218.0906982	1.88
219.2201538	1.58
220.2884216	0.94
221.2488556	0.58
222.1604156	0.63
223.2289886	0.38
224.3054352	0.84
225.1944733	0.49
226.1476440	0.09
226.9094238	0.21
227.8207397	0.12
228.6639557	0.21
229.4006042	1.85
230.4393616	2.11
231.2460938	2.40
232.3198242	1.84
233.1617737	0.99
234.2360535	1.00
235.3832245	0.82
236.2042847	0.12
237.1325836	0.74
238.0451355	0.47
239.1148987	0.42
240.0503082	0.52
241.1992188	1.55
242.2299652	1.22
243.1647034	0.78
244.3155823	2.02
245.3097992	1.05
246.1589966	1.89
247.0023041	0.63
247.9886475	1.53
250.2593536	1.97
251.2380676	0.59
252.2248535	0.32
253.2763367	1.50
254.2502136	0.20
255.2299500	0.97
256.3499756	0.56
257.2207336	2.73
258.2835083	1.00
259.1805725	1.47
260.2415771	1.40
261.4178772	1.19
262.1722412	1.50
263.0540771	1.06
264.2347717	0.78
265.2335205	1.00
266.4183044	0.85
267.2548523	0.49
268.3735962	0.90
269.2091064	0.89
270.2116699	2.40
271.2136230	0.13
272.3089600	1.37
273.0670166	0.84
274.3229980	0.72
275.2491455	0.89
276.2406006	0.95
277.1813354	1.24
278.3136292	0.11
279.3359375	0.59
280.1400757	0.51
281.2962341	0.31
282.1861572	1.30
283.2412109	0.86
284.1778564	0.70
285.3630981	1.94
286.3123779	2.80
287.3237305	1.67
288.4138184	2.26
289.4571533	1.98
290.2020264	1.20
291.3140869	0.51
292.4150391	1.31
293.1080933	0.40
294.3483276	0.54
295.4641113	1.01
296.1859131	1.80
297.5429077	0.60
298.2628174	1.84
299.3245850	1.54
300.2652588	1.41
301.2832031	1.46
302.2350464	0.36
303.1648560	1.44
305.2439575	2.36
306.1074219	0.27
307.3535461	1.69
308.4229431	0.68
310.3863525	0.24
312.3377075	1.06
313.5222168	0.12
314.3231812	0.80
315.2624512	2.42
316.3206177	0.89
317.5881348	2.00
318.4524536	2.56
319.3610840	1.82
320.1708374	1.58
321.1839600	0.73
322.3548584	0.63
323.4229126	1.60
324.3299561	1.31
326.1610107	1.34
327.4345703	1.31
328.4370728	1.06
329.3467407	1.49
330.3077393	1.78
331.4113770	1.85
332.4157715	0.94
333.2976685	2.52
334.3656616	2.05
335.4224243	0.66
336.5104980	1.21
337.4489746	1.50
338.2250977	0.88
339.1970825	0.64
340.3117065	0.50
341.3764648	0.74
342.3525391	1.22
343.3624268	1.04
344.3058472	3.40
345.1870117	2.04
346.3788452	2.71
347.4558716	1.73
348.3537598	0.99
349.5139771	0.58
350.3114624	0.38
351.2644653	2.52
352.2435303	1.41
354.5784912	1.23
355.4270630	0.60
356.3450928	1.61
357.3531494	1.82
358.3798218	1.32
359.7622070	1.94
360.5861816	3.30
361.3967896	2.70
362.4683838	4.53
363.3410645	1.83
364.5343628	2.67
365.3175659	1.18
366.1762085	1.02
367.4289551	1.22
368.5294800	0.26
369.3150024	1.11
370.4066162	3.13
371.3742065	1.80
372.3716431	2.41
373.4144897	1.56
374.4202271	2.98
375.4973755	2.45
376.4418335	1.13
377.3583374	1.00
378.3744507	1.22
379.5991821	0.10
380.6058960	1.59
381.3172607	0.72
382.4731445	2.37
383.4024048	1.27
384.3970947	3.30
385.2844849	1.84
386.3887329	2.49
387.3281250	0.84
388.3756104	4.18
389.6110840	1.40
390.4044800	3.96
391.5401001	1.20
392.5001221	2.05
393.1649780	0.74
394.4952393	0.07
396.5940552	1.06
397.6098633	0.27
398.5179443	7.23
399.4887695	6.03
400.5469360	6.62
401.4417114	3.48
402.4007568	4.83
403.4281006	2.64
404.5555420	2.58
405.2717896	0.42
406.2174683	0.64
408.4890747	1.33
409.3817139	0.13
410.3932495	1.44
411.5386353	1.10
412.4379272	1.81
413.5886230	1.70
414.7554321	3.95
416.3701172	30.67
417.5143433	16.14
418.5493164	5.28
419.4984741	2.78
420.4040527	1.75
421.5602417	0.54
422.6109619	0.12
424.4178467	0.12
426.1518555	1.86
427.4099731	2.90
428.3583984	2.77
429.3604736	2.26
430.5298462	3.58
431.5079346	4.37
432.4404907	3.35
433.9877930	0.62
434.6066284	9.20
435.5910645	6.08
436.5209961	0.11
438.8469238	0.79
440.6247559	0.60
441.7360840	0.73
442.3783569	1.97
443.3836060	1.20
444.5396729	2.50
445.4489746	5.03
446.5104370	6.05
447.3500977	3.88
449.2072144	2.53
450.5494385	0.26
451.7313843	0.81
452.6911621	0.32
454.4805298	1.06
455.5449829	1.10
456.4611206	1.52
457.3941040	1.50
458.6608887	3.39
459.4594116	3.41
460.4671631	4.02
461.5637207	3.53
462.4133911	3.98
463.9884644	1.39
464.7758179	0.12
466.9294434	0.74
467.5621338	5.68
468.5419922	1.17
469.7943115	1.34
470.4451904	3.84
471.3984375	4.84
473.5418091	0.83
474.5778198	1.29
475.5636597	0.64
476.5502319	0.16
477.3038940	0.47
478.4308472	0.61
480.6561890	0.80
481.5075684	0.70
482.3969116	1.23
483.6735229	0.44
484.6858521	3.93
485.5786133	6.80
486.6436768	3.16
488.3283691	7.45
489.5449219	2.51
490.5756226	1.90
491.5875854	1.42
492.5402222	0.87
495.1869507	0.18
496.5244141	0.73
497.6436157	1.16
498.5932007	21.33
499.5688477	8.78
500.5901489	3.49
501.5446167	1.19
502.5260010	3.97
503.4445190	5.76
504.1245728	1.16
505.0996704	0.56
506.3734131	0.29
507.3209839	0.56
508.5142212	4.80
509.4851074	2.39
510.3735962	0.58
511.3435669	0.48
512.2076416	0.31
513.2423096	0.93
514.5614624	4.66
515.5763550	3.91
516.5654907	16.87
517.6095581	5.74
519.0490723	0.56
521.2458496	0.54
523.3572388	0.53
526.5299072	100.00
527.5192871	38.79
528.3093872	2.11
529.5722046	3.14
530.5485840	0.58
531.3546143	0.49
532.7445679	0.21
535.5254517	0.86
539.3715820	0.22
542.5355835	0.44
543.5657349	0.10
544.6171265	4.25
545.5129395	0.91
546.4245605	4.46
547.3524780	3.02
548.2001343	0.80
552.3037720	0.38
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	507.2443
Annotation	ID14326
Peak:m/z	Relative Intensity
145.1358337	0.14
161.0417480	0.04
163.0462036	3.63
164.1928406	0.33
169.5093079	0.02
205.0690002	0.25
233.0423279	0.17
234.7511597	2.31
236.1730042	0.22
241.4165955	0.09
253.1007996	0.11
264.7915039	2.31
265.9837952	0.46
277.2308044	0.15
285.3677979	0.22
289.8735046	0.03
292.9211426	0.06
295.2150879	0.15
300.9257812	0.03
307.2179871	0.38
308.1468506	0.20
325.0743408	2.04
326.0924683	0.34
327.2589111	0.05
328.3106079	0.07
333.3923340	0.06
343.2935181	0.04
345.4148865	0.08
359.1633301	0.11
360.0510254	0.18
370.4636536	0.14
390.1859131	0.07
407.6894226	0.08
412.4579468	0.11
417.2719421	0.16
424.6076355	0.17
426.5546265	0.06
436.3014221	0.12
454.3271179	0.07
461.2477722	100.00
462.3471375	31.75
464.3225098	0.39
471.6360168	0.13
472.5330505	0.05
490.2315369	0.35
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	315.1541
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
90.9423065	0.36
111.8964691	3.34
139.8996277	2.67
158.0387573	100.00
174.1199188	0.84
176.9625549	0.48
185.0743713	0.74
192.7826843	0.38
223.0506592	0.43
235.1817322	0.80
237.1553345	1.87
260.0256042	0.38
268.0546875	0.51
273.6339722	0.41
274.2735901	0.75
279.4710388	0.49
297.2343140	0.44
301.7507324	0.68
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	630.8782
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
201.2194977	0.03
215.0526733	0.07
216.9662323	0.03
229.0883636	0.07
245.1401367	0.14
246.7706909	0.10
273.0658569	1.56
274.3804932	0.02
289.0583496	3.09
305.3070984	0.07
370.1010132	0.07
386.9847412	2.02
403.0479736	16.94
446.0936890	0.02
496.9332886	0.03
500.1124878	0.09
500.9939575	0.41
515.0162964	0.32
517.0018921	100.00
525.0701294	0.02
538.7970581	0.03
555.9387207	0.06
557.1614380	0.05
581.9750977	0.11
584.0656128	0.59
584.8832397	0.75
585.8712769	0.04
587.1234741	0.05
587.9242554	0.20
599.4262695	0.16
612.1044312	0.03
613.0631104	0.08
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	285.0616
Annotation	Uralenneoside
Peak:m/z	Relative Intensity
92.9985275	0.29
107.8409424	2.13
108.9933014	6.85
114.0437164	0.27
119.1453552	0.04
120.9860306	1.34
123.0339737	0.68
130.0476074	0.14
133.0795898	0.35
136.7928162	0.13
138.7715454	0.16
143.1119690	0.08
147.1877441	0.12
150.9461365	3.81
151.9756470	22.37
152.9421692	100.00
154.1734772	0.04
161.9617462	0.25
163.0142212	3.58
165.0160217	4.53
167.2042694	0.29
169.0054321	0.14
175.3206787	0.04
177.1268463	0.26
179.0741425	1.83
181.0621643	1.23
181.9779968	0.15
182.9756012	0.07
193.1390686	1.10
195.1162415	0.78
197.1300354	0.12
200.1727905	0.12
203.0702820	0.48
204.9884949	0.47
207.0755005	1.22
211.0961914	0.05
212.5969543	0.06
213.2832031	0.25
219.0313721	0.25
221.9966431	0.03
223.2238464	0.04
225.0197144	2.29
231.0894165	0.14
237.0267334	0.17
240.9028320	0.84
241.8906250	0.12
249.1138916	0.09
258.2020264	0.11
263.2782288	0.07
266.1311646	0.04
267.2086182	1.72
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	431.1194
Annotation	Griselinoside
Peak:m/z	Relative Intensity
125.0275116	43.29
142.3527222	4.52
143.0119324	12.57
151.1584778	0.20
161.0051422	6.78
165.1398621	1.92
167.0728912	3.39
173.0585632	0.59
176.8473206	0.23
179.0269470	8.03
182.8805695	0.61
184.9212036	0.18
191.0288391	3.25
202.9546509	41.09
207.1976624	0.30
214.9559326	0.72
224.9687195	5.43
233.3327026	1.35
239.8879089	0.25
242.4813232	2.91
243.1544189	14.69
250.8842163	0.84
261.3283386	0.18
269.0844727	1.51
285.6983643	0.16
286.9876099	13.52
299.0468140	1.06
305.1222534	9.63
311.3414307	0.86
329.0787964	100.00
343.2732239	0.23
368.4538269	3.35
369.1893616	39.46
385.0307312	0.63
386.9845886	4.17
413.7304993	0.75
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	386.1071
Annotation	Zeanoside C
Peak:m/z	Relative Intensity
119.0885391	1.03
135.9557343	5.08
139.7709961	0.07
144.9919434	0.22
146.9247284	1.38
163.0813904	0.18
165.0115967	11.73
182.0166931	100.00
182.9907227	0.14
203.5512085	0.12
204.2253265	0.18
213.0262146	0.21
217.1282654	0.12
223.1644592	0.24
226.0537720	0.09
232.1344604	0.21
237.0683899	0.14
242.9495850	0.36
250.0812378	0.59
252.0525818	0.08
252.8388367	0.16
268.7943115	0.15
276.9878540	0.42
277.9529419	0.29
278.9487305	0.06
296.1881409	0.37
323.2879028	0.27
325.0311279	0.20
326.0258789	1.05
327.2287903	0.11
329.3259277	0.50
340.2462769	0.11
357.8226013	0.19
363.1816711	0.15
365.3103943	0.45
365.9234314	0.06
367.2727051	0.25
368.6954041	0.61
369.3578491	0.12
377.2170105	0.34
378.9380188	0.07
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	493.23
Annotation	L-Linalool 3-[xylosyl-(1->6)-glucoside]
Peak:m/z	Relative Intensity
312.4364319	0.02
313.0671997	0.07
341.5081177	0.02
343.2181702	0.03
371.3187866	0.04
430.6700134	0.03
447.3087769	100.00
448.0091248	0.19
449.2451782	0.07
454.8488464	0.03
457.3496399	0.02
467.5296936	0.03
472.4744263	0.02
474.4155579	0.04
485.0596619	0.02
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	630.7833
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
191.0696106	0.41
206.8653259	0.83
258.9305420	1.96
274.9387512	2.28
290.4461670	0.21
326.7979736	1.76
342.7355957	3.57
343.3935547	1.51
358.9153442	1.12
394.7735596	4.92
410.7440796	15.86
426.7009888	2.82
431.9550171	0.35
435.2058716	0.19
449.2500000	0.34
462.8374023	4.87
478.7114868	100.00
479.4223633	0.13
494.7105103	96.12
495.4319458	0.36
544.8814697	0.19
546.7318726	48.73
547.3498535	0.47
562.0412598	0.72
562.6998901	19.33
584.2128906	0.22
587.8651733	0.42
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	400.1803
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
118.0278778	100.00
191.1529541	0.17
218.7545013	2.46
238.3537903	0.14
250.3265381	0.33
262.6330261	0.81
265.0360718	7.51
283.0003357	1.07
315.0897217	0.37
327.5650024	1.13
336.7678223	0.14
338.5180969	0.35
341.1555786	1.34
382.1836853	0.73
391.2708435	0.70
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	299.0771
Annotation	Pseudolaroside A
Peak:m/z	Relative Intensity
92.92906952	3.08
118.5516663	0.26
137.0258026	100.00
140.2326965	0.19
170.8392181	0.15
179.0758667	0.66
183.1223297	0.12
199.9481812	0.23
203.0358276	1.89
209.0776978	0.35
225.0640869	0.49
227.2120972	0.39
238.9004822	0.51
241.3225098	0.09
253.1222229	14.38
255.0594482	0.70
256.3432312	0.16
262.8659363	0.37
263.5014343	0.25
268.9178162	0.79
271.1523132	0.43
279.2853088	0.12
279.9802551	0.51
281.3647461	2.38
282.0585938	0.31
284.1207886	0.24
290.1546021	0.52
299.1726074	0.07
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	374.81
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
206.7643738	0.45
212.8419495	0.33
219.9716187	0.21
266.8406982	0.55
284.9092407	0.31
290.8307800	100.00
307.0614624	0.82
314.9911194	0.75
357.0911865	0.09
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	514.2126
Annotation	Zeatin riboside-O-glucoside
Peak:m/z	Relative Intensity
185.5417328	0.45
202.2255249	0.10
220.1865540	6.39
245.0076904	0.54
268.1464233	0.51
340.3853760	0.11
345.5272217	0.27
346.9091187	0.14
351.6484375	0.26
352.2637329	4.37
382.3082275	100.00
436.2815552	0.32
441.1889648	0.31
455.0739746	0.28
496.5140381	0.36
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	191.0562
Annotation	Sedoheptulose
Peak:m/z	Relative Intensity
58.9754486	5.12
60.9590454	1.69
66.7701950	0.60
68.9911804	0.12
70.9023590	6.58
72.9089584	0.67
80.9874878	0.35
82.9048462	1.88
84.9619598	90.00
86.9570999	16.21
92.9934540	55.15
93.6251373	0.39
96.1164856	0.54
96.8939514	0.47
98.9630585	3.22
101.1073761	0.41
107.7187042	0.23
108.9055176	23.76
110.9933319	35.53
112.9570007	0.46
114.9852295	1.46
123.0025635	0.29
126.9531555	100.00
128.9971924	2.36
136.8825684	2.70
142.9727325	2.64
144.8758087	1.65
147.1143494	0.65
152.9862213	6.45
155.0221558	7.46
171.0633698	25.30
172.9882355	87.44
191.0929718	0.62
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	346.1277
Annotation	3'-O-Acetylisopteleflorine
Peak:m/z	Relative Intensity
143.9762573	0.15
154.9234924	0.36
187.0412903	0.09
214.0880127	0.12
219.3233032	0.48
237.2467651	1.76
244.3892822	0.08
256.0895996	0.20
260.7920532	0.10
265.1953125	8.60
283.1180420	38.82
287.2652893	0.17
293.2783813	0.31
300.2401733	100.00
301.9210815	0.12
305.0638733	0.16
311.1590576	4.02
326.2691345	0.28
329.0204773	62.44
329.6908264	0.18
