#DEFINITION	Reference Metabolome for Cicer arietinum
#IDENTTFIER	RefMeta-Cicer arietinum.R1
#FORMAT	msr
#VERSION	1.0/R1
#KEYWORDS	RefMeta
#ORGANISM	Cicer arietinum
#CREATION	31-MAY-2024
#PUBLICATION	CropMetabolome: a comprehensive metabolome database for major crops cross eight categories
#JOURNAL	The Plant Journal
#AUTHORS	Shi H, Wu X, Zhu Y, Chen P, Xu X, and Li X.
#COMMENT	Reference metabolome for Cicer arietinum was generated from multi-tissue LC-MS/MS data with redundance removed
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	714.5073
Annotation	PE(16:0/18:2)
Peak:m/z	Relative Intensity
241.1237183	0.04
255.2306366	39.96
256.2389526	8.64
256.8458557	0.03
259.3779602	0.03
261.2806396	0.25
279.2416687	100.00
280.2469788	28.91
280.8473511	0.13
391.2529297	0.13
392.5810547	0.06
402.9098511	0.06
415.4300537	0.18
433.1859131	0.05
434.3867188	1.54
435.5209351	0.20
452.2581177	17.67
453.4346313	5.20
458.2987671	0.93
459.345459	0.21
476.3765259	1.30
477.3731079	0.31
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	832.6225
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
235.1085663	0.42
249.2172852	0.19
319.3404236	0.05
335.1935730	0.10
337.2574768	6.80
347.0921021	0.18
401.3742676	0.21
403.4451294	1.64
419.3467407	16.76
421.2328491	0.15
425.5360107	0.05
437.5244751	1.84
438.4201050	0.38
443.2216187	0.06
467.1743774	0.06
478.4757080	2.37
496.3647461	100.00
497.0136719	0.32
497.6212158	0.24
502.3455200	0.22
562.6277466	0.07
676.6586304	0.18
731.5095825	0.06
797.6495361	0.80
798.6924438	0.71
814.3526611	0.70
815.1524048	0.16
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	712.65
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
207.0470581	0.71
208.8625336	0.23
290.7666016	2.38
292.8492432	3.98
374.5493774	0.73
376.7343750	1.71
458.5394897	11.38
460.4687500	14.53
461.1807251	0.17
542.4990845	24.13
544.4553223	100.00
545.1094360	2.11
546.7503052	0.15
555.9276733	0.73
625.9682617	0.68
626.6028442	1.86
627.8281250	2.60
628.5056152	25.85
654.7512817	0.16
665.7940063	1.26
695.2728882	0.72
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	327.2177
Annotation	9,12,13,TriHODE
Peak:m/z	Relative Intensity
96.5914078	0.15
97.2597961	0.17
98.8217239	0.13
100.9010849	0.05
104.9577713	0.03
106.9193115	0.52
108.8911972	0.23
110.0548859	0.10
113.0992737	0.03
114.9689789	0.45
123.2074203	0.11
125.0654449	1.96
129.0237274	0.35
133.1292114	0.04
135.0945587	0.04
139.1266174	0.07
141.2696533	0.19
142.9487762	0.06
144.1051331	0.09
147.2067566	0.26
148.8551025	0.03
151.1106567	0.11
153.1768188	0.17
155.0269165	0.23
165.2456360	0.62
167.1394653	0.64
168.1716461	0.12
169.2107849	0.19
171.0755310	0.12
172.1875000	0.04
175.1805267	0.38
176.2025452	0.06
177.1756897	0.30
179.1623535	1.23
181.1416016	0.86
183.1429596	46.09
184.0891571	0.18
185.1179199	0.17
189.2872314	0.07
191.2807617	0.08
193.1454926	1.61
195.1540527	9.98
197.2359314	0.23
205.2500916	0.36
207.1157227	1.75
209.3514709	0.71
211.1469421	91.37
213.1471863	5.94
217.2653198	1.05
219.0977478	0.69
221.2010193	0.46
223.2019043	1.46
225.1735535	1.10
227.2640991	0.04
229.1421814	0.56
233.2221375	3.35
234.1364746	0.10
235.2404785	0.26
237.0802307	0.53
239.1811829	2.87
241.2833252	1.48
243.1837158	2.20
244.3867493	0.11
247.2090149	3.39
248.5452271	0.21
249.1882324	0.15
251.2705994	13.32
253.1423340	0.48
255.2037659	1.61
261.0799255	0.08
263.2470093	0.49
265.4364624	0.16
267.0236206	0.06
269.2297363	26.14
270.2577209	0.15
273.2087097	4.90
279.3937988	0.46
281.1751404	0.70
283.2060547	0.99
289.1945190	1.92
291.2729187	100.00
297.2148438	0.12
298.8222046	0.18
299.5473633	0.12
307.2205200	2.24
309.2217102	52.03
310.1177368	0.57
311.1401978	0.14
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	714.5074
Annotation	1-Palmitoyl-2-linoleoyl PE
Peak:m/z	Relative Intensity
214.1181335	0.09
253.1464691	0.03
255.2327423	32.23
256.2441406	12.62
257.3331909	0.09
261.1462402	0.34
262.2272949	0.06
279.2350769	100.00
280.3291016	36.18
281.4593811	0.77
282.2579041	0.16
293.200531	0.12
297.5178833	0.04
392.1259766	0.17
415.3729858	0.11
416.8555298	0.04
433.1793823	0.03
434.3026733	0.66
435.423584	0.31
450.2868652	0.10
452.2578125	16.63
453.3193359	6.72
458.3845215	0.80
461.5418701	0.04
476.3162231	0.98
477.399292	0.86
591.4088745	0.13
669.7957153	0.30
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	714.51
Annotation	1-Palmitoyl-2-linoleoyl PE
Peak:m/z	Relative Intensity
214.2759094	0.12
227.365509	0.06
253.0264587	0.11
255.2246399	33.51
256.013092	0.12
279.2242126	100.00
279.8457336	0.50
281.3041382	0.34
378.5743408	0.06
431.3806152	0.16
434.5446777	1.01
452.3139648	14.25
452.9287109	0.07
458.3255005	1.01
476.2773438	1.76
696.6244507	0.08
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	714.5077
Annotation	1-Palmitoyl-2-linoleoyl PE
Peak:m/z	Relative Intensity
253.1664276	0.18
255.22435	39.67
256.3077698	12.55
261.4180603	0.15
279.2295227	100.00
280.3378296	31.08
281.3667297	1.23
282.401886	0.14
297.1045837	0.10
377.9881592	0.07
391.3898926	0.14
405.2741089	0.12
434.2062988	1.88
435.1040039	0.22
441.3100586	0.06
450.3770752	0.07
452.2971191	15.06
453.3199463	4.04
458.2863159	0.89
459.2747192	0.27
476.3052368	1.96
477.5088501	0.17
497.161499	0.08
550.9076538	0.11
625.020752	0.17
685.1627808	0.12
687.5887451	0.06
697.5519409	0.08
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	714.507
Annotation	1-Palmitoyl-2-linoleoyl PE
Peak:m/z	Relative Intensity
255.2267456	40.16
261.4259949	0.15
279.2399292	100.00
279.8432922	0.43
291.1125488	0.10
295.3974609	0.33
296.4733276	0.14
383.076416	0.19
391.2519531	0.11
414.9329834	0.15
432.3908081	0.15
434.3179321	1.59
452.371521	16.40
458.2194214	0.57
476.3840332	2.12
526.1889038	0.05
544.0508423	0.15
666.3717041	0.11
668.501709	0.14
670.8800659	0.17
696.6408081	0.07
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	714.5074
Annotation	1-Palmitoyl-2-linoleoyl PE
Peak:m/z	Relative Intensity
219.1676636	0.53
225.0884094	0.64
255.2292633	32.27
256.2165222	31.73
257.2609253	15.09
279.2383728	73.88
280.2724915	100.00
281.2412109	56.34
281.8477783	0.51
289.2192078	0.23
293.2653198	0.42
297.8832397	0.21
305.4674377	0.13
366.1394653	0.12
393.1453247	0.51
434.4226074	1.54
435.4185181	1.76
436.5751343	1.11
452.4139404	7.89
453.3795776	15.89
454.291748	11.07
459.315979	0.20
460.3346558	0.78
476.4359131	0.78
477.3505859	2.35
478.3046875	1.20
554.4299927	0.19
599.4311523	0.31
645.6033936	0.16
654.4484863	0.25
663.4004517	0.61
680.5953979	0.58
698.473938	8.49
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	714.5069
Annotation	L-alpha-Phosphatidylethanolamine (Soy)
Peak:m/z	Relative Intensity
214.1880341	0.04
231.3099365	0.15
233.2476349	0.17
243.3690186	0.16
253.3882294	0.12
255.3019104	37.42
256.3161316	10.29
261.1899414	0.09
279.2408447	100.00
280.316925	35.73
390.838501	0.11
392.465332	0.05
417.3577271	0.03
433.2709961	0.18
434.263916	1.97
435.3822021	0.60
450.3788452	0.08
452.3014526	14.52
453.3311768	5.13
458.2926636	1.11
459.5303955	0.17
476.354248	1.68
477.4813232	0.41
697.397522	0.12
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	649.3445
Annotation	Mezzettiaside 9
Peak:m/z	Relative Intensity
211.1641541	0.07
255.3691711	0.02
256.2609253	0.03
279.2758789	0.32
293.2817993	0.02
297.5013428	0.05
323.2324219	1.19
336.4819336	0.06
341.2333374	3.79
380.3760376	0.04
409.5079346	0.06
454.4779053	0.08
461.2791138	0.09
495.3864136	0.03
545.1153564	0.08
588.1608276	0.16
603.1881104	100.00
603.8584595	0.93
631.1657104	0.12
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	579.2914
Annotation	Neobonaspectin B
Peak:m/z	Relative Intensity
173.0097046	0.43
175.2749023	0.29
183.0605774	0.12
184.0085907	0.20
187.1302490	0.06
205.0198669	0.07
206.1275024	0.07
211.0195312	0.22
217.5516052	0.14
221.3785706	0.15
224.9989166	1.20
227.2640381	0.26
237.3896790	0.89
239.2682037	0.37
241.2377777	0.10
243.1776276	1.10
244.6865234	0.93
245.3001709	5.01
247.1807098	0.64
259.3649597	0.34
261.0848694	2.37
263.2976379	2.03
266.4132080	0.62
273.3093872	0.21
274.3876953	0.26
281.2241821	0.37
282.9852295	0.44
285.4478760	0.34
287.0106201	0.12
298.2140503	0.37
299.0983276	1.63
300.8559875	0.22
301.4876709	0.18
315.1835022	0.13
317.0610962	17.19
319.2497559	0.19
322.4330444	0.11
323.2489014	0.06
324.5852051	0.08
333.1381836	0.23
335.1618042	12.84
337.2847900	57.81
338.1054688	0.25
339.3945923	0.80
350.2360229	0.18
364.3679810	0.74
365.5818481	0.06
367.4426880	0.36
399.5219116	0.24
405.2506104	0.10
406.3810425	0.51
407.2329712	0.66
413.2515869	0.53
417.5424194	0.66
419.2230835	0.17
425.2755737	2.64
437.4931641	0.35
461.5839233	0.33
463.1829224	0.08
467.2034912	0.06
469.4188843	0.51
479.3685913	0.19
481.5852051	0.52
493.4977417	0.08
498.3085327	0.53
505.2097778	0.87
508.9610596	0.26
512.4622192	0.10
517.3655396	0.37
518.8569946	0.13
519.5373535	0.13
521.0635376	0.06
523.4022827	0.19
525.5687866	0.17
526.5345459	0.11
533.1123047	0.06
535.4772949	0.11
547.5351562	0.71
561.1915894	100.00
561.9272461	0.22
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	781.63
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
220.0277100	0.30
227.1499786	0.05
232.7472076	0.07
240.3669891	0.09
245.1617584	0.08
248.1672974	0.50
252.6901855	0.14
254.1603699	0.04
259.0503540	0.08
260.4026184	0.13
265.9267578	0.14
266.9918213	0.26
274.3585205	0.43
277.5433044	0.03
278.1646729	0.19
280.2111511	0.03
281.2659607	0.08
283.5013733	0.06
289.4636841	0.05
292.3785400	0.23
293.6089478	0.03
294.2811279	0.28
306.3875732	0.02
307.6235962	0.26
308.3290710	0.19
313.4617004	0.27
322.2247314	0.28
325.5463867	0.04
331.2840576	0.05
333.1438904	0.11
334.3677979	0.08
336.5046387	0.07
337.3416138	0.03
339.5722046	0.26
341.8820190	0.06
349.1120605	0.17
364.4215088	0.12
365.7785645	0.12
367.4865723	0.21
378.3546753	0.15
379.6587524	0.17
381.4866943	0.14
382.6629639	0.13
384.0169067	0.05
388.4503784	0.22
391.7180176	0.18
395.3576050	0.09
396.4457397	0.18
397.2275391	0.03
400.2844849	0.07
404.0026245	0.09
405.4470215	3.80
406.4343872	1.74
407.5733643	0.04
409.1884766	0.10
413.3087158	0.08
421.4702759	0.02
423.3778687	43.32
424.1421509	0.16
426.0978394	0.04
429.2829590	0.05
431.6209106	0.35
432.5852661	0.07
433.3623657	2.79
434.5325928	0.12
435.6413574	0.06
436.2874146	0.07
437.6487427	0.14
439.4196167	0.20
442.4819946	0.04
451.3625488	32.87
454.3200684	0.20
455.5266113	0.30
456.6973877	0.07
463.5687256	0.04
467.5544434	0.03
469.4443359	0.08
470.4073486	0.59
471.9401855	0.37
472.5765381	0.14
482.4553223	2.09
487.5174561	0.12
494.3811646	0.06
495.4749756	0.13
497.3897705	0.06
500.3896484	10.81
501.2396851	0.02
502.3671875	0.06
505.6181641	0.27
506.5657349	0.08
515.4913940	0.15
517.3203735	7.87
518.4905396	0.15
519.5387573	0.05
525.5430908	0.15
527.5479736	0.61
528.6678467	0.89
529.6243896	0.28
533.5899048	0.23
535.7107544	0.29
537.3465576	0.05
539.4741821	0.08
540.6248169	0.09
541.7936401	0.13
549.7378540	0.09
553.6275024	0.20
557.6053467	0.24
560.6508789	0.04
573.5280151	0.03
575.7256470	0.25
576.9032593	0.38
583.0311279	0.02
585.5346680	0.01
587.4589844	0.20
588.6914673	0.04
593.4949951	0.11
594.5844116	2.09
597.4970093	0.09
605.6968384	0.09
606.6632080	0.03
609.4552002	0.85
610.1508179	0.07
611.5973511	0.29
613.5925903	0.06
616.1830444	0.25
618.9854736	0.09
623.3244629	0.04
627.3227539	0.32
629.3884888	0.10
634.5803223	0.63
635.2013550	0.07
637.3844604	0.10
641.0828247	0.17
643.7456665	0.02
646.5353394	2.07
647.7482300	0.01
652.1895752	0.05
653.5847168	0.22
655.1191406	0.02
656.0488892	0.10
660.6777344	0.12
662.7122192	0.06
663.7811890	0.18
665.8047485	0.19
667.4512939	0.27
669.7826538	0.04
670.5933228	0.12
671.5668335	0.15
675.0161133	0.02
677.3204346	0.06
681.0969849	0.08
681.7938843	0.05
684.5043335	0.07
685.9000854	0.05
689.5255737	0.22
694.8829956	0.16
700.3032837	0.20
701.7514648	0.15
705.5145264	0.02
709.8113403	0.38
710.6259155	0.02
712.6931763	0.13
717.7427979	0.09
718.8246460	0.07
719.7370605	0.04
721.4049683	0.14
722.2687378	0.12
725.4536743	0.07
727.2172241	0.07
728.4126587	0.24
732.4960327	0.22
735.5767212	0.99
736.7122803	0.05
737.5408325	0.05
745.6723022	0.41
746.3305054	0.15
750.1898804	0.10
753.4081421	0.06
763.0770264	6.42
763.6884766	100.00
764.6683350	0.38
781.3409424	0.17
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	714.5071
Annotation	L-alpha-Phosphatidylethanolamine (Soy)
Peak:m/z	Relative Intensity
240.973877	0.11
255.250946	41.07
255.8630066	0.13
260.9869995	0.10
279.2409363	100.00
279.8665771	0.48
281.2494202	0.04
369.3447876	0.06
391.2948608	0.13
434.421936	1.74
452.288269	15.66
454.2588501	0.12
458.3997192	0.82
476.2998047	1.71
478.4491577	0.16
524.0407104	0.13
526.3757324	0.25
540.4108276	0.04
614.1195679	0.05
628.4133911	0.12
668.397644	0.15
672.5193481	0.34
678.1608887	0.23
696.473938	0.14
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	714.5074
Annotation	1-Palmitoyl-2-linoleoyl PE
Peak:m/z	Relative Intensity
224.078949	0.04
233.2024841	0.06
255.2113647	38.48
256.3137817	7.63
257.4626465	0.04
261.2784119	0.48
262.2614441	0.14
279.2253418	100.00
280.2540894	28.18
309.2487183	0.09
378.3779297	0.13
391.1693115	0.05
415.6760254	0.14
434.282959	1.88
435.4019165	0.51
452.3126831	17.09
453.3381958	3.52
458.3919678	1.03
459.3294678	0.28
476.3262329	1.68
477.322876	0.61
670.307312	0.06
697.1912231	0.20
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	482.2248
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
166.0843048	0.08
167.0250092	0.18
172.9287567	0.17
183.9914246	0.14
192.9777832	0.05
194.3316956	0.18
203.1307983	0.27
206.2220612	0.04
206.8770447	0.06
249.9404907	0.05
266.3983459	0.10
269.2481384	0.25
271.2333679	0.54
272.0586243	0.03
275.2969055	0.14
281.7386475	0.15
283.0715942	0.06
287.3135986	1.84
288.7180786	1.23
289.4342957	0.05
290.2293396	0.24
294.4555359	0.11
299.1135864	0.55
301.7274170	0.25
302.6990662	0.12
304.2932739	1.03
304.9933777	0.09
305.9226074	0.17
307.1329956	0.47
310.1281433	0.23
311.2062378	0.05
314.9463501	0.15
323.6960754	0.89
324.2961121	0.24
325.5790405	0.07
329.2689819	0.87
330.7292175	0.05
334.9426270	0.09
338.3721313	0.09
339.7246399	5.93
341.1881409	0.28
347.3470764	0.28
354.4481201	0.11
356.9357300	0.13
363.2297058	3.73
363.9568481	0.46
367.1113586	0.06
370.3551636	0.23
371.1826172	0.14
372.9234009	0.04
376.2710571	0.48
377.0755310	0.24
379.2068481	8.39
379.9770203	0.50
382.7956238	0.70
384.6563110	1.90
385.3034363	11.78
386.1584167	0.35
386.8339539	0.35
392.1349182	5.40
392.7503662	1.60
398.5101624	0.12
399.6939087	0.61
401.2123108	100.00
402.2442627	0.11
402.9468384	0.03
404.6275940	4.84
405.3755798	1.40
406.1917114	0.10
407.1280212	0.19
411.8016968	0.28
416.0478210	0.10
420.8849792	16.19
422.2549744	0.25
423.4640808	0.21
429.5244446	0.37
434.2421570	0.10
436.2414856	0.09
436.9664612	0.07
437.9706116	0.33
438.5918274	0.19
439.2496948	0.11
440.1336975	0.19
440.7537842	0.06
444.1958923	3.79
444.8208313	1.63
446.4139099	0.41
448.3094177	1.78
449.5086365	0.17
454.5722656	0.17
455.5191650	0.50
457.1608276	5.93
457.7947388	1.87
458.5605164	0.15
460.1965637	2.29
460.8035583	0.96
464.3201599	1.56
466.1793518	32.66
466.8977661	3.35
468.0056763	0.17
471.6725464	0.39
472.4185486	0.85
473.2670288	2.82
473.9140320	0.61
478.1209106	0.10
492.1493225	1.11
493.1995544	0.20
513.1852417	0.45
514.3060913	0.39
515.8897095	0.03
545.4031982	0.08
565.4082642	0.14
570.8355103	0.19
573.3150024	0.18
574.5165405	0.14
579.5217285	0.22
584.5205688	0.09
590.6494141	0.13
591.4262695	1.19
592.2562256	0.11
600.3551636	0.26
601.1098022	0.17
602.5851440	0.18
603.5878906	0.07
617.2666626	0.33
618.3637085	0.07
629.1323853	0.11
631.5617065	0.13
632.7700195	0.23
633.6239624	0.82
634.5999756	0.15
646.3280029	0.09
647.3093262	0.11
657.4030762	0.19
660.3343506	0.09
665.1941528	0.18
669.3229370	0.15
675.3007202	1.13
676.0264282	0.49
677.3139648	0.37
678.2699585	0.06
707.1593628	0.15
713.5905762	0.14
724.6039429	0.11
725.3808594	0.41
729.1613159	0.30
743.2924194	0.13
756.2246704	0.12
757.4395752	0.20
758.1844482	0.25
759.5529175	0.10
766.4498901	0.05
769.1752319	0.40
779.2747803	0.43
782.6076660	0.12
790.9934082	0.47
800.3037109	0.26
801.3855591	5.07
802.4019165	0.69
808.3029175	0.11
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	387.17
Annotation	beta-D-Glucopyranosyl-11-hydroxyjasmonic acid
Peak:m/z	Relative Intensity
108.9533997	0.19
113.0614319	0.48
119.1253891	1.13
129.0081329	0.28
130.8847351	0.99
134.2068787	0.07
143.0461578	1.49
143.9692688	0.09
145.0604248	0.33
147.0932007	0.32
149.1361084	0.38
159.2048950	0.22
161.0204163	1.41
163.1159363	100.00
164.1889343	0.13
178.8682861	0.33
180.7604065	0.07
205.5961914	0.10
207.0430298	1.14
209.1142578	4.15
217.1841583	0.11
221.0618286	0.29
223.1458435	0.45
224.3070679	0.15
225.1806946	2.81
243.0209656	0.09
249.0784912	0.05
267.1726685	0.09
285.1000977	0.24
309.5333252	0.06
327.3118286	0.14
329.3117981	0.12
341.1129150	5.00
342.9959717	0.10
357.3067932	0.10
369.3069458	15.57
370.3148804	0.11
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	698.5552
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
199.2694855	0.11
209.0507355	0.05
217.2418365	0.06
219.1633301	0.05
221.3340149	0.18
227.1976166	3.40
229.2300873	6.13
230.9431610	0.25
232.2511292	0.23
235.3016663	0.11
238.1655579	0.19
241.2011108	0.12
243.1589355	0.67
245.2413635	0.30
247.1547394	0.07
249.3500977	0.03
253.2012024	0.16
255.1680298	0.23
257.3941040	0.10
259.3591614	0.35
261.0422058	0.18
263.2590332	0.33
267.2543335	0.28
269.1521606	4.63
270.1009521	0.20
271.4341431	0.18
275.3378906	0.27
277.2340088	1.77
279.4333496	0.16
285.2484436	0.52
289.3219604	0.07
291.2651367	0.20
295.1953735	1.99
297.4104004	0.29
301.5221558	0.30
302.2749023	0.09
303.1990356	0.18
311.5766602	0.61
313.2905273	0.16
315.3446045	0.15
317.3926392	0.29
319.2957153	0.42
323.0639954	0.07
329.4583130	0.08
331.4817200	0.03
334.2939453	0.06
335.3530884	0.61
337.3233948	24.23
338.4127197	0.30
339.4243774	0.29
341.1183472	0.13
345.2642822	0.08
347.1267090	0.06
351.3125610	5.95
353.2761841	1.16
355.2602539	0.45
357.6379395	0.28
359.1646729	0.14
363.2366333	0.11
367.4227905	0.06
368.2951050	0.10
369.2329102	5.56
371.2975464	0.64
373.4225464	0.14
377.3756714	0.85
381.6669922	0.24
383.2503662	0.42
385.3480835	1.05
386.3231812	0.92
387.2886353	0.48
388.2449951	0.12
389.3049927	0.10
391.3740234	0.76
392.9224854	0.18
393.5565186	0.10
395.1432495	0.42
395.8140869	0.44
397.6019287	0.15
399.3550415	0.08
401.2913208	0.36
403.3919067	0.20
405.3157349	1.20
409.4991455	0.35
411.4125977	0.05
413.2028198	0.24
417.3522949	0.55
421.2330933	0.66
423.4089966	0.26
427.3412476	0.23
429.3238525	0.16
431.0966797	0.06
433.5527954	0.23
435.3015747	1.81
439.2944946	0.40
441.3663330	0.20
442.6166992	0.36
443.4292603	0.17
447.6267700	0.14
449.4320679	0.51
452.4147949	0.40
457.2338867	0.83
459.4065552	0.38
461.4947510	0.13
463.6693726	0.17
467.1647339	0.28
470.4456177	0.33
473.3916626	3.62
475.2058716	1.19
477.3800659	0.56
479.4134521	0.24
481.2013550	0.06
485.0825806	0.31
487.4246216	0.18
489.5084839	0.88
491.3605347	89.75
492.0046997	0.31
493.3026733	0.36
494.3596802	0.18
495.4089355	0.82
499.2528076	0.43
500.9730225	0.13
501.6034546	0.33
503.4536133	0.36
505.5675659	1.09
507.2849121	1.39
508.5142822	0.68
509.3624268	4.76
511.6888428	0.16
513.4957886	6.29
515.4688110	1.09
516.6881714	0.08
517.5963135	2.33
519.1835938	0.31
520.3644409	0.12
521.4585571	1.37
523.6411133	0.17
525.4970093	0.07
526.4308472	0.08
527.3522339	0.75
529.2556763	0.15
531.4193726	100.00
532.4808960	0.36
533.5973511	0.76
534.9837646	0.10
536.2254639	0.23
539.5149536	1.04
540.6140137	0.07
541.8196411	0.18
543.5780640	0.04
545.5258179	0.07
547.3605347	1.40
548.0851440	0.37
548.7446899	0.32
549.4937134	3.07
550.6063843	0.19
557.7358398	0.64
571.8724976	0.21
572.4973145	0.28
573.6925659	0.44
575.1056519	0.13
579.4456177	0.36
580.5963745	0.19
583.5090942	0.11
584.6822510	0.22
585.4845581	0.23
587.8671875	0.25
595.4702148	1.62
598.5833740	0.35
599.5829468	0.17
603.6405640	0.71
606.4276733	0.08
611.5606079	0.49
613.5102539	45.54
615.6832886	0.35
624.7266235	0.23
627.1918945	0.41
629.5516968	0.41
630.9567261	5.56
631.5880737	59.09
645.1638794	0.04
648.5013428	0.67
649.5408936	7.83
655.7113037	0.13
662.8013306	0.65
663.5427246	0.11
666.4692993	0.16
667.3480835	2.03
671.5459595	0.42
680.3991089	4.78
681.0388794	0.05
681.6779175	0.20
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	651.3594
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
280.2184143	0.16
281.1894531	0.11
288.2254944	0.15
305.0979309	0.12
323.0057983	0.35
341.1165161	1.76
378.1604614	0.09
387.6032715	0.07
409.8243408	0.15
443.1327515	0.16
448.1372681	0.19
471.2461548	0.11
537.7089233	0.08
563.4895630	0.13
571.5465088	0.30
575.4857788	0.45
605.2532349	100.00
605.9462891	0.51
607.6166382	0.14
623.3732300	0.11
633.4851685	0.36
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	377.1441
Annotation	Riboflavin
Peak:m/z	Relative Intensity
116.947258	0.11
140.8317261	0.07
143.0610046	0.14
144.3647461	0.11
162.9939423	0.11
167.026535	0.20
172.0014954	0.83
173.0933838	0.07
181.1565247	0.11
187.9626465	0.46
198.0325012	0.55
199.1188507	0.03
199.9823761	0.38
209.2030792	0.04
211.8503418	0.04
214.476593	0.04
216.0505524	0.06
219.045166	0.08
222.9900208	0.10
226.0059509	0.63
229.1445923	0.03
237.3235779	0.38
243.0921631	100.00
244.0693359	6.29
245.111145	0.29
247.940033	0.09
250.7811584	0.13
257.0559082	0.44
275.052063	0.02
275.796814	0.03
280.2950439	0.08
281.2172852	0.13
283.5481262	0.12
285.2354126	0.21
287.2155457	0.13
288.5161743	0.12
290.9180298	0.04
295.2186279	0.25
297.0992432	0.19
298.051239	0.07
300.9283447	0.03
303.5324402	0.04
305.0614624	0.07
314.0505371	0.23
315.0930786	0.21
316.5382385	0.10
323.1537476	0.53
324.3950195	0.34
329.861084	0.06
331.0585022	0.30
334.2567444	1.58
335.8374939	0.21
341.18396	0.84
359.1721191	15.79
360.2489319	1.08
369.6821594	0.13
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
