#DEFINITION	Reference Metabolome for Brassica rapa Rapifera Group
#IDENTTFIER	RefMeta-Brassica rapa Rapifera Group.R1
#FORMAT	msr
#VERSION	1.0/R1
#KEYWORDS	RefMeta
#ORGANISM	Brassica rapa Rapifera Group
#CREATION	31-MAY-2024
#PUBLICATION	CropMetabolome: a comprehensive metabolome database for major crops cross eight categories
#JOURNAL	The Plant Journal
#AUTHORS	Shi H, Wu X, Zhu Y, Chen P, Xu X, and Li X.
#COMMENT	Reference metabolome for Brassica rapa Rapifera Group was generated from multi-tissue LC-MS/MS data with redundance removed
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	253.0855
Annotation	7-Methoxyflavone
Peak:m/z	Relative Intensity
95.00854492	3.39
96.80664825	1.42
103.008606	2.63
105.1287079	3.86
107.0011749	1.44
109.1025848	1.92
116.7017365	1.55
121.0668488	0.96
123.0125732	2.12
128.9685822	11.92
129.6988678	0.54
131.0788422	1.42
132.8379059	2.33
134.0601807	1.40
135.1459045	6.04
136.8282166	0.40
139.0900116	2.14
140.9627838	2.94
143.0901642	3.70
144.9169464	0.48
147.1256714	4.95
148.1876068	0.69
149.3993683	0.90
151.0175629	100.00
151.9700165	5.42
152.8415375	2.30
154.0605164	0.48
155.1037445	3.81
155.9486542	2.25
157.0968933	2.06
159.1208038	0.44
163.1120605	1.21
165.0348358	3.67
165.8369904	0.56
167.1015778	4.01
169.0874786	2.03
170.8778992	2.21
173.052536	1.19
175.1660919	3.06
177.1352386	2.64
179.0076141	2.81
182.115799	0.87
183.3859711	0.96
185.1335602	2.21
186.0362091	2.63
193.0398407	1.59
195.1746826	1.72
197.0649414	12.30
198.30513	2.23
205.7546844	0.49
207.2566681	5.55
207.9835205	1.92
209.1347809	2.02
210.3097992	2.16
211.1107178	5.83
212.032608	2.13
217.1861115	10.97
221.0506439	2.09
223.2276459	3.65
224.3296051	3.48
225.2480621	18.66
235.0530243	48.88
236.2545929	3.03
238.1565399	12.87
239.2586212	3.11
243.9763184	4.01
244.5904083	0.88
251.2841797	0.44
253.0943604	57.58
254.1380768	9.96
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	476.28
Annotation	PE(18:2(9Z,12Z)/0:0)
Peak:m/z	Relative Intensity
152.9425964	0.18
165.0411224	0.10
196.0889893	0.15
206.8228760	0.14
214.0477905	1.28
220.1182861	0.04
222.8629303	0.23
243.4662476	0.05
249.4612427	0.05
251.2402039	0.19
259.0636902	0.07
269.2087097	0.04
271.2685852	0.14
273.4747009	0.08
279.3560181	100.00
302.9824829	0.13
305.8854370	0.05
313.0663452	0.11
314.0216064	0.17
315.5422363	0.07
316.4593811	0.05
322.1394653	0.06
332.9322510	0.08
389.8792725	0.08
392.4511414	0.18
402.1358643	0.12
403.0030212	0.10
417.3148804	0.35
420.9562683	0.22
422.4237976	0.14
429.8007812	0.07
430.4365540	0.54
431.2847595	0.12
432.2060852	0.15
434.9170837	0.03
438.1580505	0.25
440.3045959	0.51
441.2676392	0.22
446.8846130	0.03
447.5158386	0.05
450.2742920	0.04
457.8557434	0.48
458.7901917	0.35
459.4627075	0.30
460.3471985	0.10
476.1111755	0.10
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	611.1981
Annotation	Durantoside III
Peak:m/z	Relative Intensity
179.0139771	0.32
180.0493011	0.34
181.0695648	0.03
186.2516174	0.10
192.9384308	0.19
195.0116272	2.20
206.1367798	0.10
208.0423279	1.91
210.1452942	0.17
211.0988464	0.33
221.0624542	0.05
223.0525208	19.34
225.1725769	5.56
237.0256348	0.04
260.2019958	0.11
265.1217957	0.76
284.1858215	0.19
285.0423279	0.08
286.2329102	0.12
293.2957764	0.11
295.1369019	0.06
300.1115723	0.04
301.3339844	0.45
302.1085205	0.03
321.8639526	0.04
323.1825256	0.11
327.3549805	0.09
331.1994019	0.07
333.3205566	0.08
354.0340576	0.22
388.1464233	0.04
388.9865723	0.12
393.2324829	0.07
394.1890259	0.20
401.2221680	3.87
403.2673340	4.98
415.4220581	0.18
429.7754517	0.20
431.1869507	0.60
443.1613770	0.19
446.8241577	0.06
449.1066895	100.00
450.0341797	0.05
467.1732788	0.10
471.1662598	0.06
477.0444336	0.06
478.0197144	0.08
486.2507324	0.09
489.0064697	0.11
491.1402588	1.43
502.8053589	0.10
514.6853638	0.26
521.1220703	0.54
528.4066162	0.11
536.3062744	0.10
544.9654541	0.07
551.0142822	1.92
551.8020630	0.21
565.0617676	0.43
565.7521973	0.10
567.0730591	0.07
575.0619507	0.20
576.0059204	0.25
581.1017456	0.08
591.1436768	0.10
593.0899658	0.34
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	476.278
Annotation	PE(18:2(9Z,12Z)/0:0)
Peak:m/z	Relative Intensity
140.0027161	0.03
153.1872559	0.04
167.2923889	0.02
193.1235657	0.03
196.0925751	1.45
206.8647766	0.02
214.1586456	0.85
261.3630981	0.18
269.2971497	0.02
279.3209534	100.00
284.2267761	0.07
303.0878906	0.02
309.8895874	0.03
340.1693115	0.03
353.5302124	0.09
359.0537415	0.03
365.1914978	0.04
374.2878418	0.05
375.5122681	0.04
385.9242249	0.04
392.6085510	0.03
399.4968872	0.05
405.3736877	0.07
415.2127380	0.19
417.7695312	0.02
424.1417847	0.15
429.8139343	0.12
431.4064636	0.15
432.2601013	0.18
433.1791077	0.02
439.2524109	0.06
440.2259521	0.32
441.5958252	0.03
448.1179199	0.13
452.0953979	0.02
457.8110352	0.43
459.2723389	0.08
472.2208557	0.02
475.6291809	0.08
476.4920349	0.04
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	205.0967
Annotation	Ethotoin
Peak:m/z	Relative Intensity
108.1355438	0.02
132.9507751	0.06
144.1757965	0.01
151.1582794	0.03
158.9111633	0.14
159.5240936	0.02
162.9534760	0.02
188.0005951	100.00
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	562.3145
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
209.9775696	0.13
242.2758331	0.08
243.3562927	0.02
253.2009430	0.03
263.3025513	0.02
277.2938843	2.02
277.9248047	0.11
285.4085083	0.05
293.0682373	0.05
311.3869019	0.03
315.8776855	0.02
329.3895874	0.04
365.3275146	0.05
388.9992676	0.14
400.2059326	0.05
443.9195557	0.09
447.5175781	0.05
448.3926392	0.18
456.2332153	0.03
465.3324585	0.06
472.2755127	0.09
476.5101318	0.19
485.9302368	0.08
499.8928223	0.05
502.3333740	100.00
503.3466187	0.40
505.2051392	0.07
508.1511841	0.06
515.4521484	0.17
516.2172241	0.27
517.6575317	0.05
518.5089722	0.04
524.3300171	0.07
525.3972778	0.09
526.1338501	0.32
527.4360962	0.05
534.1178589	0.03
535.5462036	0.10
544.0453491	0.37
545.1314697	0.08
553.5351562	0.07
557.2909546	0.07
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	581.1873
Annotation	Gnetifolin K
Peak:m/z	Relative Intensity
178.1329193	0.47
193.1478271	6.49
194.9615173	1.20
209.9261475	0.25
213.0445709	0.79
225.2422485	0.37
265.928833	0.33
273.0071411	0.55
286.3364258	0.34
296.4452515	0.92
315.0375061	0.22
332.3100586	0.30
357.2731323	1.77
371.1830444	6.30
374.2907104	0.61
375.3406372	0.99
396.7333984	0.56
399.3068237	0.85
403.1079102	0.72
408.1600952	0.46
409.0872803	0.25
413.1375122	0.92
417.6159058	0.30
419.1295166	100.00
449.0428467	0.53
467.2254639	0.42
484.7732544	1.74
487.1907349	0.65
490.8356934	1.01
509.1922607	2.01
521.2368774	1.27
523.8328857	0.71
534.7562866	2.79
536.374939	0.44
543.1447144	0.39
544.0806274	0.80
544.7597046	0.39
545.536438	0.69
562.3495483	0.37
563.026062	1.60
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	535.182
Annotation	Phellavin
Peak:m/z	Relative Intensity
165.0102234	0.06
174.7165985	0.08
189.0670166	0.16
206.0639648	0.07
219.2711334	0.06
221.2401428	0.26
222.0368042	0.05
232.9905548	0.16
299.2054443	0.05
310.2921143	0.12
313.2423706	4.38
315.2045898	0.15
325.1956787	0.29
337.0640869	0.29
343.1478882	3.39
345.3813477	0.21
355.2925415	0.32
358.3115234	0.38
359.3784790	0.12
373.2318115	100.00
373.8654175	0.24
385.2190552	0.10
400.2594604	0.14
403.2167969	0.04
405.9587402	0.23
416.9311523	0.06
438.9702148	0.21
446.9808960	0.09
449.4197998	0.24
459.3430786	0.08
461.3062134	0.07
467.2391968	0.17
475.4504395	0.28
477.0568848	1.03
489.2609253	0.34
490.2260742	0.05
491.3159790	0.37
492.2178345	0.29
492.8180542	0.17
498.3931274	0.07
499.1698608	0.32
500.3391113	0.06
504.0366821	0.28
504.9948730	0.12
512.2937622	0.06
515.1817017	0.05
515.8269653	0.13
516.6968994	0.33
517.3121948	0.75
520.6757812	0.15
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	310.83
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
168.9288940	0.31
174.9196930	1.82
176.7641296	0.33
178.9235535	0.08
182.0536499	0.53
212.8225708	88.68
218.8591614	0.05
227.2056885	1.00
240.2361450	0.24
246.9338989	0.08
248.9330444	1.28
256.1484375	0.12
264.7562866	0.64
274.1508179	0.10
275.0541077	0.34
279.9127808	0.21
292.8339844	100.00
293.7218018	0.14
294.4700623	0.07
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	424.0727
Annotation	Gluconasturtiin
Peak:m/z	Relative Intensity
130.0404968	1.85
134.7868500	0.26
147.0234833	0.17
148.9488220	1.65
164.0871429	0.84
182.0145569	100.00
196.0416870	0.11
248.1601562	0.19
256.7691345	0.77
257.8523865	0.89
271.2204590	0.22
325.6125488	2.33
343.9555054	9.47
363.9101562	0.14
365.5390320	0.76
391.4762268	0.20
406.0150452	0.48
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	353.2683
Annotation	Grandilobatin A
Peak:m/z	Relative Intensity
104.9806061	1.78
106.9759674	0.93
109.1334229	0.37
116.944046	0.33
120.9565659	2.20
123.1324158	0.47
132.8519592	0.72
134.9291992	1.48
136.6966553	1.83
139.309494	0.65
144.9464874	0.23
148.9730225	2.98
151.1423645	0.58
153.0153198	2.64
155.0543518	1.07
157.0097656	1.33
159.1972351	0.83
161.1625671	3.60
163.0967865	4.03
166.9897766	0.69
173.197937	2.34
175.1075439	0.58
177.1271973	1.42
178.8892822	2.41
181.0674286	0.44
184.9840393	0.83
187.0740356	4.07
191.2375488	0.72
193.1970825	1.01
195.1076355	1.84
197.3809814	1.00
199.0900726	1.30
201.1311951	7.19
205.4608612	0.86
209.0439606	4.34
211.3830719	1.03
213.2732544	1.48
213.9254456	0.72
219.2172852	2.16
221.2358093	0.72
225.1086121	1.02
231.1965637	0.47
233.1636047	1.72
235.2681274	0.44
241.3526917	2.32
243.2190247	36.92
247.022583	0.75
250.0375061	0.90
251.3619385	3.44
253.1065369	2.70
259.162384	1.11
261.2529602	100.00
263.2287598	7.08
264.9387817	1.29
266.1569519	0.77
267.9769287	0.55
272.1859741	0.48
275.617218	1.88
279.2681885	8.58
282.8236694	2.39
290.7591553	1.04
293.2754211	1.83
294.2417297	2.41
295.3493347	1.53
297.3661194	2.12
299.3896179	1.76
305.4008179	1.93
307.437561	2.14
311.3022766	4.83
312.1245422	8.15
313.4015503	1.13
315.3268433	1.59
317.2407837	4.49
325.4162292	2.83
335.2640991	49.66
336.4002075	3.04
337.2331238	0.44
339.4794617	0.56
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	525.2335
Annotation	Taxumairol Y
Peak:m/z	Relative Intensity
282.3109741	0.05
319.4631348	0.10
345.2941284	0.37
346.4163818	0.31
349.3344727	0.07
363.2355957	100.00
364.3427124	43.06
365.3573608	0.07
390.4025879	0.32
405.2919312	4.03
406.4378662	2.59
410.1844482	0.13
430.0520020	0.25
435.1853638	0.12
436.2766113	0.09
447.2811279	0.44
448.3934326	0.39
452.6812134	0.08
453.3666992	0.06
454.1236572	0.05
455.3140869	0.08
458.1074219	0.10
465.4138794	0.75
466.3046875	0.51
469.3517456	0.07
472.3908081	0.05
480.0553589	0.14
481.9287720	0.16
482.9061279	0.15
490.2169800	1.06
496.0402832	0.13
499.0471802	0.20
506.9577026	0.11
507.6857300	0.75
508.3991089	0.84
509.6621704	0.50
536.6853638	0.05
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	357.25
Annotation	13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin E1-d4
Peak:m/z	Relative Intensity
110.8718185	0.57
127.0906525	0.48
156.9535522	0.74
159.9726868	0.20
170.7946167	0.73
179.8383179	0.47
185.2991638	0.33
187.158493	1.47
193.4257965	0.34
195.2683868	0.53
199.296875	1.80
201.0482788	0.34
212.9820557	2.00
215.0334473	1.24
223.3491821	0.29
227.1791687	1.35
229.2304993	0.50
231.4566956	0.53
241.4240723	1.15
246.8292847	0.23
253.2272339	0.30
257.247467	1.19
259.1609192	1.59
263.0033569	0.21
269.3495483	1.48
271.1103516	1.47
271.7329102	1.42
281.4452515	0.65
285.4237061	1.55
287.1917725	0.81
293.137146	0.31
294.9306335	0.30
297.5261841	1.76
299.4447632	1.01
310.4839478	3.06
311.2419434	5.78
313.1424255	2.78
313.8652649	1.70
314.9683228	0.50
316.0694885	0.58
319.3930969	1.49
321.045166	3.17
321.8415527	2.45
323.263855	7.68
325.579834	1.69
327.2676392	0.69
339.2440186	100.00
340.2345581	2.23
341.2598267	17.38
342.0308533	0.98
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	132.1
Annotation	3-Aminocaproic acid
Peak:m/z	Relative Intensity
85.9106598	100.00
86.6809540	0.03
91.0006561	0.03
113.9754944	0.02
129.7066650	0.02
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	297.2416
Annotation	Moniliforminol B
Peak:m/z	Relative Intensity
95.04290771	0.96
96.87929535	0.18
99.10606384	0.65
105.0678101	0.72
108.9793091	0.27
111.0045166	0.28
115.0137024	0.46
121.1764984	0.55
123.1434021	0.60
127.20784	0.82
132.9785004	0.97
135.0966492	0.56
137.0884094	1.30
138.8442383	0.71
143.1691589	0.53
149.0845642	0.58
150.8008728	0.60
151.5093689	0.27
153.0484619	1.13
153.9692535	0.17
154.9329834	0.31
157.0171814	0.35
159.1548309	0.17
160.2576294	0.28
164.8590088	0.71
166.8848419	0.14
169.0149536	1.95
176.5376587	0.48
177.322113	0.69
179.1863098	0.59
183.0675659	1.17
185.1151733	0.76
188.9043579	0.14
191.4176483	1.35
192.63414	0.42
195.3462372	0.42
197.1184692	6.92
201.2999878	0.95
202.0032959	0.16
203.1938782	1.39
206.1659546	0.37
207.171814	1.25
209.4427185	0.90
211.3371582	0.46
213.2277222	0.90
215.0415649	0.78
216.2319031	0.37
219.0031738	0.88
220.0968933	0.25
221.2123413	1.78
222.3009338	0.21
223.037384	0.68
225.2492065	2.89
227.2653198	0.31
229.1512451	0.30
233.1862488	0.33
236.425293	0.88
237.3583374	3.74
238.6087952	1.49
239.2476501	8.28
241.0338745	0.24
243.2391357	1.56
251.052124	4.10
252.0952759	0.45
253.0455933	1.58
254.0838623	0.25
255.2473145	2.71
256.2034302	0.35
261.149353	3.94
268.3050842	0.44
269.2514343	1.17
270.5733032	0.31
279.2239685	100.00
280.1306152	0.60
281.3285828	1.06
282.2739258	0.14
288.0862427	0.26
289.057312	0.24
297.1859436	0.68
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	467.1218
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
159.9640045	1.04
161.3264465	0.15
177.8784027	1.05
182.7133789	0.16
235.1349030	1.45
248.3306274	0.33
308.2124634	0.15
320.1724548	2.60
321.0762329	15.47
338.0586853	100.00
338.7592163	0.18
371.2810364	0.10
385.3219604	0.14
387.2739868	0.49
392.0779724	9.44
392.6795349	0.15
403.2214661	0.36
420.2302551	0.19
421.3962097	0.13
431.1410522	2.95
432.9896545	0.20
435.1873169	0.39
449.1859131	3.12
450.3918152	0.23
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	399.121
Annotation	Repensolide
Peak:m/z	Relative Intensity
125.3478546	0.03
130.2388611	0.17
132.1521912	0.14
134.1976318	0.03
141.0792694	0.03
146.0153809	0.04
160.0052643	12.01
162.1392517	0.05
164.0925598	0.05
186.0299072	0.14
191.8992310	0.12
202.1249390	0.32
203.2402344	0.18
216.0738831	0.05
218.2883301	0.09
218.9533539	0.27
220.1845398	0.51
221.0233154	0.42
222.0217896	0.20
231.1422729	0.19
237.0213013	100.00
241.3385010	0.05
247.0905762	0.66
249.0032654	0.32
257.8907166	0.05
268.2050476	0.19
276.2242432	0.08
279.1537781	3.45
284.3905640	0.02
286.2001953	0.13
294.1102905	0.04
303.1931152	0.10
304.2215881	0.12
306.3287659	0.11
312.7251892	0.09
315.2277222	0.12
322.3113708	0.60
324.1212158	0.21
333.2700500	0.09
345.0537109	1.16
354.5213318	0.05
363.1447449	0.30
364.2171936	0.24
365.3486328	0.10
366.1232605	0.07
366.9686584	0.75
381.2497864	1.86
382.2018127	3.68
398.7793274	0.04
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	502.0154
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
180.1399231	0.02
222.8522949	0.07
225.9952087	0.07
241.0695953	1.22
259.1212769	0.65
260.1348267	0.08
273.0367126	0.16
290.9927063	0.06
294.1435852	0.31
321.0588379	1.41
339.0352173	0.21
339.9994202	0.10
357.1979675	0.04
404.1646729	0.20
422.1116638	100.00
434.2655945	0.12
438.4456482	0.03
456.2179871	0.12
473.3884583	0.05
483.1358948	0.11
484.1051331	0.10
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	391.2834
Annotation	Di(ethylhexyl) phthalate
Peak:m/z	Relative Intensity
121.7726746	9.00
139.1333313	11.29
149.0211182	100.00
167.050293	8.48
231.1427307	7.97
260.6947021	26.34
261.6099548	35.77
277.4839478	12.16
279.8521423	40.05
373.7419128	14.98
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	501.92
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
155.0210571	0.02
158.9298553	3.24
159.9575500	0.46
172.1490173	0.03
199.0500793	0.54
200.0655212	0.19
217.0688782	0.16
218.0432129	0.01
226.9547119	0.02
229.0277405	0.92
229.9725342	0.05
246.2227936	0.01
272.9704590	51.81
274.0218201	11.68
275.0945129	0.02
385.1113586	0.14
386.9726257	100.00
387.9467468	34.14
389.3782959	0.04
412.0988770	0.02
426.9349060	0.04
428.0657654	0.08
455.0470886	0.03
457.1581726	0.04
469.8669739	0.02
474.1695251	0.04
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	152.04
Annotation	S-Methyl-L-cysteine sulfoxide
Peak:m/z	Relative Intensity
59.4738541	0.12
69.5815659	0.49
87.8604126	100.00
106.0151825	0.21
134.3166809	0.07
134.9880676	0.06
275.1218567	0.06
284.0493774	0.05
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	383.1264
Annotation	Securamine D
Peak:m/z	Relative Intensity
131.8889313	0.16
145.1295471	0.08
160.0868530	1.90
166.0556641	0.07
167.0206604	0.10
170.8880310	0.12
185.2772675	0.56
186.1755981	0.19
187.1568604	0.09
192.2939453	0.16
198.3266602	0.06
203.9222870	9.27
204.8913116	0.22
208.0787354	0.05
216.0396729	0.09
219.0951080	0.52
220.9546661	100.00
221.5837555	0.18
222.7966156	0.06
229.2041931	0.14
231.1205444	0.46
238.0621033	0.10
246.0235596	0.19
252.1506958	0.09
257.2472229	0.07
263.0199890	1.27
263.9316711	0.12
273.0746155	0.28
283.2413330	0.08
300.1333008	0.05
310.0916748	0.08
312.1242676	0.08
314.0616455	0.05
321.2694397	0.08
325.3195190	0.16
325.9692993	0.05
329.3148499	0.42
330.2128906	0.11
332.3191528	0.08
337.1520386	0.06
339.0439453	0.08
341.9880066	0.34
344.0404663	0.11
347.1299744	0.40
348.2226562	0.12
365.2233887	2.13
366.1342468	0.42
368.3054504	0.07
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	391.2831
Annotation	Di(ethylhexyl) phthalate
Peak:m/z	Relative Intensity
149.0207825	100.00
166.7395935	20.54
260.8213196	6.50
261.7727966	23.21
278.802002	60.30
279.9698792	4.96
291.2831116	5.47
347.7694397	11.49
350.958252	16.79
383.0718384	57.29
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	763.214
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
223.2061005	0.09
245.2032928	0.12
263.3372498	0.09
289.2516785	0.03
304.4199219	0.03
305.3240662	0.03
307.2001343	2.56
308.1136475	0.36
312.2654114	0.05
317.9417114	0.05
319.2939758	0.06
321.2958374	0.09
325.1897278	2.18
326.1472168	0.30
335.2487183	0.01
348.8155518	0.07
355.1951294	0.03
367.3707886	0.22
368.0877686	0.08
378.2979126	0.02
407.8898926	0.11
421.1063232	0.17
421.9702148	0.10
439.2272949	1.86
440.1696167	0.97
449.7549438	0.03
450.6279297	0.09
457.3765869	0.11
463.0316772	0.02
466.1592407	0.04
467.2160034	0.05
469.3867798	0.08
475.2492676	0.04
476.1464844	0.04
481.4103394	0.32
482.3617554	0.16
491.3875732	0.05
493.3037720	1.17
494.2545776	0.49
499.2575073	2.39
500.4177246	0.23
509.4193726	0.14
511.2023315	0.89
512.4777222	0.43
523.3590698	0.01
527.3915405	0.15
529.3281250	0.18
530.5177612	0.02
533.1990967	0.05
535.1846313	0.54
536.3659058	0.20
541.3338623	0.12
542.2111206	0.13
551.3414917	0.01
553.2558594	10.61
554.3024292	3.54
571.2848511	17.97
572.3650513	5.24
583.3651123	0.05
589.1865845	1.34
590.2716675	0.27
595.2096558	0.16
596.1368408	0.08
601.2276001	0.13
607.0496826	0.02
613.2597656	1.57
614.3892212	0.75
625.3026733	1.49
626.2183228	0.78
629.5234985	0.02
631.2747192	39.91
632.2593994	9.34
633.0032349	0.02
635.3022461	0.07
643.2406006	2.38
644.4340210	1.14
655.1194458	0.02
661.3642578	1.05
662.4199219	0.42
663.5326538	0.06
667.2499390	0.21
668.3569946	0.09
673.2998657	1.47
674.3477173	0.62
685.2593384	33.73
686.3286743	13.61
703.2849121	100.00
704.2785645	37.03
704.8925781	0.16
715.0851440	0.13
721.3240967	4.10
722.2916870	1.43
723.1934204	0.02
727.1736450	0.08
728.4194946	0.10
745.4463501	0.26
746.2927856	0.07
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	1042.5112
Annotation	Unknow
Peak:m/z	Relative Intensity
306.1262817	0.30
319.1717529	0.63
337.2083740	0.81
342.1495361	2.00
343.3122253	0.53
357.2961731	0.55
372.0166931	1.02
385.4284973	0.85
391.3814697	0.84
396.2486572	0.20
424.0129089	0.28
427.2962036	0.50
428.0034790	0.55
434.2904053	0.26
443.3167419	0.66
446.1790771	0.23
454.5983276	0.53
473.1984558	1.53
474.4054565	0.88
479.0510864	1.10
482.5130615	0.66
490.3303833	1.67
497.4044495	0.13
504.8978577	0.44
509.4817200	0.68
517.5496826	0.62
520.2094727	0.93
525.6102905	0.18
527.3453369	0.18
536.3651123	0.16
538.6036377	0.72
556.6125488	1.41
562.1360474	0.37
565.3786621	0.18
566.5069580	0.34
569.0826416	0.81
572.1668091	0.51
575.9641113	0.38
582.9714355	0.55
584.6551514	0.45
593.6255493	1.46
599.4071045	0.64
600.5312500	0.69
601.6367188	0.83
602.6972046	0.48
603.4024048	0.14
611.4892578	0.70
616.7876587	0.25
620.5114746	0.20
622.0504150	0.23
626.3532715	0.79
627.7055054	0.33
632.3575439	1.14
633.8754883	0.25
635.4959717	0.26
637.5804443	0.52
638.7489014	0.35
644.0730591	0.57
646.5375977	0.23
649.2774048	0.79
650.4766846	0.26
651.4892578	1.35
653.5208740	0.37
655.3370361	1.09
656.3585205	0.20
657.4525757	0.51
658.0911865	0.47
664.3373413	0.90
665.4149780	1.50
666.5539551	1.10
673.0855713	2.79
674.3716431	0.33
680.7459717	0.42
681.8662109	0.38
683.5209961	0.21
684.5538940	0.40
690.7309570	9.07
691.4886475	1.53
697.5355225	0.36
699.6190186	0.31
701.4653320	0.54
709.5402832	1.22
715.4801025	0.92
717.4564819	0.62
722.9625244	1.58
725.7161255	4.82
727.3781128	1.19
731.2418213	5.16
732.1137085	1.61
735.0139160	0.60
743.6062622	0.21
750.6929932	1.20
755.9342041	1.80
760.8907471	0.41
763.3836670	0.50
765.7905884	0.64
767.7198486	0.40
777.2384033	2.52
778.5157471	2.20
780.7120361	0.25
783.4448242	0.29
784.5107422	0.40
785.3639526	0.60
789.4692383	0.26
790.6153564	0.34
794.2962646	1.65
797.2098389	0.65
798.7828369	1.98
800.7269287	0.96
807.2427979	0.18
