#DEFINITION	Reference Metabolome for Acer saccharum
#IDENTTFIER	RefMeta-Acer saccharum.R1
#FORMAT	msr
#VERSION	1.0/R1
#KEYWORDS	RefMeta
#ORGANISM	Acer saccharum
#CREATION	31-MAY-2024
#PUBLICATION	CropMetabolome: a comprehensive metabolome database for major crops cross eight categories
#JOURNAL	The Plant Journal
#AUTHORS	Shi H, Wu X, Zhu Y, Chen P, Xu X, and Li X.
#COMMENT	Reference metabolome for Acer saccharum was generated from multi-tissue LC-MS/MS data with redundance removed
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	negtive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	187.0408
Annotation	Ramentaceone
Peak:m/z	Relative Intensity
49.50349	0.00
49.50382	0.00
49.50415	0.00
49.50448	0.00
55.86631	0.00
55.86671	0.00
55.86710	0.00
55.86750	0.00
55.86790	0.27
55.86829	0.50
55.86869	0.57
55.86909	0.43
55.86948	0.17
55.86989	0.00
55.87028	0.00
55.87068	0.00
55.87107	0.00
57.03070	0.00
57.03111	0.00
57.03151	0.00
57.03192	0.00
57.03233	0.38
57.03274	0.57
57.03315	0.62
57.03356	0.47
57.03396	0.21
57.03440	0.00
57.03480	0.00
57.03521	0.00
57.03562	0.00
60.01356	0.00
60.01400	0.00
60.01444	0.00
60.01488	0.00
60.01532	0.41
60.01577	0.56
60.01621	0.58
60.01665	0.46
60.01709	0.25
60.01754	0.00
60.01798	0.00
60.01842	0.00
60.01886	0.00
61.13988	0.00
61.14033	0.00
61.14079	0.00
61.14124	0.00
61.14169	0.25
61.14215	0.47
61.14260	0.55
61.14305	0.46
61.14351	0.26
61.14401	0.00
61.14447	0.00
61.14492	0.00
61.14537	0.00
68.28945	0.00
68.28999	0.00
68.29052	0.00
68.29106	0.00
68.29159	0.26
68.29213	0.50
68.29266	0.59
68.29320	0.46
68.29373	0.21
68.29431	0.00
68.29484	0.00
68.29538	0.00
68.29591	0.00
73.19881	0.00
73.19941	0.00
73.20000	0.00
73.20060	0.00
73.20119	0.27
73.20178	0.51
73.20238	0.61
73.20297	0.51
73.20357	0.28
73.20429	0.00
73.20489	0.00
73.20548	0.00
73.20607	0.00
90.82862	0.00
90.82944	0.00
90.83026	0.00
90.83108	0.00
90.83190	0.30
90.83272	0.53
90.83354	0.65
90.83437	0.59
90.83519	0.37
90.83604	0.00
90.83686	0.00
90.83768	0.00
90.83850	0.00
95.07696	0.00
95.07784	0.00
95.07872	0.00
95.07960	0.00
95.08048	0.27
95.08136	0.51
95.08224	0.68
95.08312	0.68
95.08400	0.49
95.08500	0.00
95.08588	0.00
95.08676	0.00
95.08764	0.00
111.86328	0.00
111.86440	0.00
111.86552	0.00
111.86665	0.00
111.86777	0.44
111.86889	0.67
111.87001	0.73
111.87113	0.59
111.87226	0.35
111.87340	0.00
111.87453	0.00
111.87565	0.00
111.87677	0.00
115.00588	0.00
115.00705	0.00
115.00822	0.00
115.00939	0.00
115.01056	0.19
115.01173	0.87
115.01290	0.55
115.01428	0.64
115.01545	1.58
115.01662	5.19
115.01779	10.22
115.01896	15.23
115.02013	14.07
115.02130	8.62
115.02247	3.54
115.02364	0.67
115.02481	0.12
115.02630	0.00
115.02747	0.00
115.02864	0.00
115.02981	0.00
186.02753	0.00
186.02994	0.00
186.03234	0.00
186.03475	0.00
186.03716	0.32
186.03956	0.84
186.04197	1.88
186.04438	2.78
186.04678	2.48
186.04919	1.11
186.05160	0.48
186.05405	0.00
186.05646	0.00
186.05887	0.00
186.06127	0.00
187.01085	0.00
187.01327	0.00
187.01570	0.00
187.01813	0.00
187.02055	0.04
187.02298	0.81
187.02540	1.73
187.02783	2.22
187.03025	3.07
187.03268	10.05
187.03511	34.47
187.03753	67.19
187.03996	100.00
187.04238	93.36
187.04481	58.47
187.04724	26.24
187.04966	7.17
187.05209	2.30
187.05452	1.95
187.05694	1.29
187.05933	1.51
187.06175	0.16
187.06418	0.00
187.06661	0.00
187.06903	0.00
187.07146	0.00
212.11923	0.00
212.12216	0.00
212.12509	0.00
212.12802	0.00
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	118.0864
Annotation	Betaine
Peak:m/z	Relative Intensity
49.50260	0.00
49.50293	0.00
49.50326	0.00
49.50359	0.00
53.52259	0.00
53.52296	0.00
53.52333	0.00
53.52370	0.00
53.52408	0.03
53.52445	0.06
53.52482	0.07
53.52519	0.06
53.52556	0.03
53.52593	0.00
53.52630	0.00
53.52667	0.00
53.52705	0.00
53.79251	0.00
53.79288	0.00
53.79326	0.00
53.79363	0.00
53.79401	0.03
53.79438	0.06
53.79475	0.07
53.79513	0.07
53.79550	0.04
53.79584	0.00
53.79621	0.00
53.79659	0.00
53.79696	0.00
58.06084	0.00
58.06126	0.00
58.06168	0.00
58.06210	0.00
58.06252	0.00
58.06294	0.16
58.06336	0.09
58.06382	0.13
58.06424	0.26
58.06466	0.81
58.06508	2.44
58.06550	4.30
58.06592	5.83
58.06634	4.77
58.06676	2.82
58.06718	0.99
58.06760	0.20
58.06802	0.02
58.06844	0.00
58.06886	0.00
58.06928	0.00
58.06970	0.00
59.06922	0.00
59.06965	0.00
59.07008	0.00
59.07051	0.00
59.07094	0.05
59.07137	0.15
59.07180	0.21
59.07223	0.53
59.07266	1.68
59.07309	3.61
59.07353	5.70
59.07396	6.01
59.07439	3.97
59.07482	1.98
59.07525	0.49
59.07568	0.08
59.07611	0.07
59.07649	0.00
59.07692	0.00
59.07735	0.00
59.07770	0.00
59.07813	0.00
59.07856	0.00
59.07899	0.00
68.30490	0.00
68.30543	0.00
68.30597	0.00
68.30650	0.00
68.30704	0.05
68.30757	0.08
68.30811	0.09
68.30865	0.08
68.30918	0.04
68.30971	0.00
68.31024	0.00
68.31078	0.00
68.31131	0.00
69.34087	0.00
69.34142	0.00
69.34197	0.00
69.34251	0.00
69.34306	0.04
69.34361	0.07
69.34416	0.09
69.34470	0.08
69.34525	0.05
69.34578	0.00
69.34632	0.00
69.34687	0.00
69.34742	0.00
72.07779	0.00
72.07837	0.00
72.07895	0.00
72.07953	0.00
72.08012	0.05
72.08070	0.10
72.08128	0.13
72.08186	0.13
72.08244	0.10
72.08302	0.05
72.08358	0.00
72.08417	0.00
72.08475	0.00
72.08533	0.00
73.63432	0.00
73.63492	0.00
73.63552	0.00
73.63612	0.00
73.63672	0.04
73.63732	0.07
73.63792	0.08
73.63852	0.07
73.63911	0.03
73.63948	0.00
73.64008	0.00
73.64068	0.00
73.64128	0.00
100.07064	0.00
100.07159	0.00
100.07254	0.00
100.07349	0.00
100.07444	0.06
100.07539	0.10
100.07634	0.12
100.07729	0.11
100.07824	0.06
100.07916	0.00
100.08011	0.00
100.08106	0.00
100.08201	0.00
103.35197	0.00
103.35296	0.00
103.35396	0.00
103.35496	0.00
103.35595	0.04
103.35695	0.07
103.35795	0.08
103.35894	0.07
103.35994	0.03
103.36079	0.00
103.36179	0.00
103.36278	0.00
103.36378	0.00
118.07093	0.00
118.07215	0.00
118.07337	0.00
118.07459	0.00
118.07580	0.05
118.07702	0.26
118.07824	1.08
118.07945	2.12
118.08067	2.45
118.08189	6.77
118.08310	24.17
118.08432	56.00
118.08554	90.51
118.08676	100.00
118.08797	68.56
118.08919	36.03
118.09041	10.72
118.09163	3.27
118.09284	2.19
118.09406	1.66
118.09528	0.80
118.09649	0.35
118.09771	0.00
118.09895	0.00
118.10016	0.00
118.10138	0.00
118.10260	0.00
118.10382	0.00
118.10503	0.00
118.10625	0.00
118.10747	0.00
118.10869	0.00
118.10990	0.00
118.11112	0.00
118.11234	0.00
118.11356	0.00
118.11477	0.00
118.11599	0.00
118.11721	0.00
118.11843	0.00
118.11964	0.00
118.12086	0.00
118.12208	0.00
118.12330	0.00
118.12452	0.00
118.12573	0.00
118.12695	0.00
118.12816	0.00
118.12938	0.00
118.13060	0.00
118.13181	0.00
119.08136	0.00
119.08259	0.00
119.08382	0.00
119.08505	0.00
119.08629	0.04
119.08752	0.11
119.08875	0.17
119.08998	0.20
119.09122	0.17
119.09245	0.10
119.09368	0.04
119.09492	0.00
119.09615	0.00
119.09738	0.00
119.09861	0.00
141.41185	0.00
141.41345	0.00
141.41504	0.00
141.41664	0.00
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	132.1019
Annotation	N-(3-hydroxybutan-2-yl)acetamide
Peak:m/z	Relative Intensity
49.50262	0.00
49.50295	0.00
49.50328	0.00
49.50361	0.00
51.87045	0.00
51.87080	0.00
51.87116	0.00
51.87151	0.00
51.87187	0.39
51.87222	1.01
51.87257	1.56
51.87293	1.72
51.87328	1.42
51.87364	0.85
51.87399	0.00
51.87434	0.00
51.87470	0.00
51.87505	0.00
52.20872	0.00
52.20908	0.00
52.20944	0.00
52.20980	0.00
52.21016	0.55
52.21051	1.00
52.21087	1.18
52.21123	0.99
52.21159	0.58
52.21192	0.00
52.21228	0.00
52.21264	0.00
52.21299	0.00
55.05215	0.00
55.05254	0.00
55.05292	0.00
55.05331	0.00
55.05370	0.48
55.05409	1.54
55.05447	4.37
55.05486	6.75
55.05525	6.56
55.05564	4.00
55.05602	1.58
55.05641	0.68
55.05685	0.00
55.05724	0.00
55.05763	0.00
55.05802	0.00
60.04182	0.00
60.04226	0.00
60.04270	0.00
60.04315	0.00
60.04359	0.64
60.04403	2.33
60.04447	6.08
60.04491	10.13
60.04535	12.09
60.04579	8.65
60.04623	4.61
60.04668	1.01
60.04712	0.00
60.04737	0.00
60.04781	0.00
60.04825	0.00
60.04869	0.00
72.04010	0.00
72.04068	0.00
72.04126	0.00
72.04184	0.00
72.04242	0.78
72.04300	2.78
72.04358	10.49
72.04416	23.52
72.04474	37.67
72.04532	40.61
72.04590	27.30
72.04648	13.95
72.04706	3.76
72.04764	0.76
72.04827	0.00
72.04885	0.00
72.04943	0.00
72.05001	0.00
72.07613	0.00
72.07671	0.00
72.07729	0.00
72.07787	0.00
72.07845	0.56
72.07903	1.33
72.07961	4.75
72.08019	15.80
72.08077	30.08
72.08135	43.86
72.08193	39.68
72.08251	24.33
72.08309	10.12
72.08367	2.19
72.08425	0.17
72.08491	0.00
72.08549	0.00
72.08607	0.00
72.08665	0.00
73.06069	0.00
73.06129	0.00
73.06188	0.00
73.06247	0.00
73.06306	0.98
73.06366	2.74
73.06425	8.52
73.06484	16.11
73.06543	23.48
73.06603	21.25
73.06662	12.85
73.06721	5.09
73.06780	0.60
73.06818	0.00
73.06878	0.00
73.06937	0.00
73.06996	0.00
80.05046	0.00
80.05113	0.00
80.05181	0.00
80.05249	0.00
80.05317	0.74
80.05385	1.13
80.05453	1.28
80.05521	1.08
80.05589	0.62
80.05652	0.00
80.05720	0.00
80.05788	0.00
80.05856	0.00
86.09169	0.00
86.09245	0.00
86.09320	0.00
86.09396	0.00
86.09472	0.57
86.09548	1.17
86.09624	1.70
86.09699	1.85
86.09775	1.51
86.09851	0.88
86.09933	0.00
86.10009	0.00
86.10085	0.00
86.10160	0.00
90.08361	0.00
90.08442	0.00
90.08523	0.00
90.08604	0.00
90.08685	0.79
90.08766	1.36
90.08847	2.34
90.08928	6.96
90.09009	21.78
90.09090	40.49
90.09172	57.98
90.09253	51.45
90.09334	31.45
90.09415	12.84
90.09496	2.91
90.09577	0.58
90.09648	0.00
90.09729	0.00
90.09810	0.00
90.09891	0.00
90.97157	0.00
90.97239	0.00
90.97322	0.00
90.97404	0.00
90.97486	0.55
90.97569	1.24
90.97651	1.84
90.97733	1.93
90.97815	1.43
90.97898	0.70
90.97979	0.00
90.98061	0.00
90.98144	0.00
90.98226	0.00
92.28096	0.00
92.28180	0.00
92.28265	0.00
92.28349	0.00
92.28433	0.00
92.28517	0.00
92.28601	0.00
92.28685	0.00
92.28769	0.00
92.28853	0.69
92.28937	1.16
92.29021	1.56
92.29106	1.42
92.29190	0.81
92.29269	0.00
92.29353	0.00
92.29437	0.00
92.29521	0.00
98.14938	0.00
98.15030	0.00
98.15122	0.00
98.15214	0.00
98.15307	0.57
98.15399	1.09
98.15491	1.43
98.15583	1.41
98.15676	1.06
98.15756	0.00
98.15848	0.00
98.15940	0.00
98.16032	0.00
112.19113	0.00
112.19226	0.00
112.19339	0.00
112.19451	0.00
112.19564	0.74
112.19677	1.35
112.19790	1.64
112.19902	1.44
112.20015	0.92
112.20126	0.00
112.20238	0.00
112.20351	0.00
112.20464	0.00
114.07895	0.00
114.08011	0.00
114.08126	0.00
114.08242	0.00
114.08358	0.71
114.08473	1.22
114.08589	1.32
114.08704	4.53
114.08820	17.42
114.08936	48.02
114.09051	80.81
114.09167	100.00
114.09282	74.71
114.09398	42.60
114.09513	13.60
114.09629	3.20
114.09745	0.37
114.09852	0.00
114.09968	0.00
114.10083	0.00
114.10199	0.00
123.95810	0.00
123.95941	0.00
123.96071	0.00
123.96202	0.00
123.96333	0.63
123.96464	1.18
123.96595	1.52
123.96726	1.44
123.96857	0.97
123.96982	0.00
123.97113	0.00
123.97244	0.00
123.97375	0.00
132.08980	0.00
132.09124	0.00
132.09268	0.00
132.09412	0.00
132.09556	0.54
132.09700	2.04
132.09844	7.86
132.09988	16.13
132.10132	24.61
132.10276	23.43
132.10420	14.65
132.10564	6.48
132.10708	1.63
132.10852	0.52
132.10987	0.00
132.11131	0.00
132.11275	0.00
132.11419	0.00
140.95659	0.00
140.95817	0.00
140.95976	0.00
140.96135	0.00
140.96294	0.72
140.96452	1.11
140.96611	1.29
140.96770	1.17
140.96929	0.79
140.97094	0.00
140.97252	0.00
140.97411	0.00
140.97570	0.00
151.53331	0.00
151.53508	0.00
151.53685	0.00
151.53862	0.00
151.54039	0.74
151.54216	1.25
151.54393	1.46
151.54570	1.23
151.54746	0.70
151.54923	0.00
151.55100	0.00
151.55277	0.00
151.55454	0.00
156.56150	0.00
156.56336	0.00
156.56522	0.00
156.56708	0.00
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	138.0548
Annotation	Trigonelline
Peak:m/z	Relative Intensity
49.50262	0.00
49.50295	0.00
49.50328	0.00
49.50361	0.00
50.37457	0.00
50.37491	0.00
50.37525	0.00
50.37559	0.00
50.37593	0.02
50.37627	0.03
50.37661	0.04
50.37695	0.03
50.37729	0.02
50.37739	0.00
50.37772	0.00
50.37806	0.00
50.37840	0.00
78.03037	0.00
78.03102	0.00
78.03168	0.00
78.03233	0.00
78.03298	0.02
78.03364	0.04
78.03429	0.05
78.03494	0.05
78.03560	0.04
78.03625	0.02
78.03678	0.00
78.03744	0.00
78.03809	0.00
78.03875	0.00
92.04427	0.00
92.04511	0.00
92.04595	0.00
92.04679	0.00
92.04762	0.02
92.04846	0.06
92.04930	0.10
92.05014	0.11
92.05097	0.08
92.05181	0.04
92.05265	0.01
92.05348	0.00
92.05432	0.00
92.05515	0.00
92.05599	0.00
93.05174	0.00
93.05259	0.00
93.05345	0.00
93.05430	0.00
93.05515	0.01
93.05600	0.04
93.05685	0.08
93.05770	0.11
93.05856	0.10
93.05941	0.07
93.06026	0.04
93.06106	0.00
93.06191	0.00
93.06276	0.00
93.06361	0.00
94.05763	0.00
94.05850	0.00
94.05936	0.00
94.06023	0.00
94.06109	0.02
94.06196	0.06
94.06282	0.28
94.06369	0.93
94.06455	1.65
94.06542	2.23
94.06629	1.81
94.06715	1.07
94.06802	0.39
94.06888	0.11
94.06975	0.05
94.07061	0.03
94.07150	0.00
94.07237	0.00
94.07323	0.00
94.07410	0.00
96.03781	0.00
96.03870	0.00
96.03959	0.00
96.04048	0.00
96.04138	0.03
96.04227	0.06
96.04316	0.17
96.04405	0.28
96.04495	0.34
96.04584	0.25
96.04673	0.14
96.04763	0.04
96.04852	0.02
96.04940	0.00
96.05030	0.00
96.05119	0.00
96.05208	0.00
97.07090	0.00
97.07181	0.00
97.07272	0.00
97.07362	0.00
97.07453	0.02
97.07544	0.05
97.07635	0.07
97.07725	0.06
97.07816	0.04
97.07900	0.00
97.07991	0.00
97.08082	0.00
97.08173	0.00
104.43473	0.00
104.43574	0.00
104.43675	0.00
104.43777	0.00
104.43878	0.03
104.43979	0.05
104.44080	0.05
104.44182	0.05
104.44283	0.03
104.44388	0.00
104.44489	0.00
104.44590	0.00
104.44691	0.00
110.05027	0.00
110.05137	0.00
110.05246	0.00
110.05356	0.00
110.05465	0.03
110.05575	0.06
110.05684	0.23
110.05794	0.76
110.05903	1.39
110.06013	1.96
110.06123	1.70
110.06232	1.03
110.06342	0.40
110.06451	0.09
110.06561	0.02
110.06656	0.00
110.06765	0.00
110.06875	0.00
110.06984	0.00
116.83220	0.00
116.83339	0.00
116.83459	0.00
116.83579	0.00
116.83699	0.02
116.83818	0.04
116.83938	0.05
116.84058	0.05
116.84178	0.03
116.84294	0.00
116.84414	0.00
116.84534	0.00
116.84653	0.00
121.03148	0.00
121.03275	0.00
121.03401	0.00
121.03527	0.00
121.03654	0.02
121.03780	0.05
121.03906	0.06
121.04033	0.07
121.04159	0.05
121.04285	0.03
121.04403	0.00
121.04530	0.00
121.04656	0.00
121.04782	0.00
130.55245	0.00
130.55386	0.00
130.55528	0.00
130.55669	0.00
130.55811	0.03
130.55952	0.04
130.56094	0.05
130.56235	0.04
130.56377	0.03
130.56517	0.00
130.56659	0.00
130.56800	0.00
130.56942	0.00
131.96456	0.00
131.96600	0.00
131.96743	0.00
131.96887	0.00
131.97031	0.01
131.97175	0.04
131.97319	0.05
131.97462	0.05
131.97606	0.03
131.97745	0.00
131.97889	0.00
131.98032	0.00
131.98176	0.00
138.01748	0.00
138.01902	0.00
138.02055	0.00
138.02209	0.00
138.02363	0.00
138.02517	0.00
138.02671	0.00
138.02824	0.00
138.02978	0.00
138.03132	0.00
138.03286	0.00
138.03440	0.00
138.03594	0.00
138.03747	0.44
138.03901	0.00
138.04057	0.00
138.04211	0.23
138.04364	0.67
138.04518	1.62
138.04672	2.08
138.04826	3.41
138.04980	11.42
138.05134	37.69
138.05288	70.09
138.05441	100.00
138.05595	87.66
138.05749	53.57
138.05903	22.14
138.06057	6.17
138.06211	2.32
138.06365	2.10
138.06518	1.12
138.06672	0.47
138.06826	0.11
138.06980	0.00
138.07132	0.00
138.07286	0.00
138.07440	0.00
138.07594	0.00
138.07748	0.00
138.07902	0.00
138.08056	0.00
138.08210	0.00
138.08364	0.00
138.08517	0.00
138.08671	0.00
138.08825	0.00
138.08979	0.00
138.09133	0.00
138.09287	0.00
138.09441	0.00
138.09595	0.00
138.09679	0.16
138.09833	0.51
138.09987	0.94
138.10141	1.37
138.10295	1.14
138.10449	0.66
138.10603	0.24
138.10757	0.07
138.10911	0.04
138.11124	0.00
138.11278	0.00
138.11432	0.00
138.11586	0.00
139.04430	0.00
139.04586	0.00
139.04741	0.00
139.04897	0.00
139.05052	0.02
139.05208	0.05
139.05363	0.18
139.05519	0.52
139.05674	0.89
139.05830	1.11
139.05985	0.84
139.06141	0.48
139.06297	0.16
139.06452	0.05
139.06608	0.01
139.06772	0.00
139.06928	0.00
139.07083	0.00
139.07239	0.00
139.07706	0.00
139.07861	0.00
139.08017	0.00
139.08172	0.00
139.08328	0.04
139.08484	0.05
139.08639	0.06
139.08795	0.05
139.08950	0.03
139.09106	0.00
139.09261	0.00
139.09417	0.00
139.09573	0.00
147.81489	0.00
147.81659	0.00
147.81830	0.00
147.82000	0.00
147.82171	0.02
147.82341	0.04
147.82512	0.06
147.82682	0.06
147.82853	0.04
147.83026	0.00
147.83196	0.00
147.83367	0.00
147.83537	0.00
154.03742	0.00
154.03923	0.00
154.04104	0.00
154.04286	0.00
154.04467	0.02
154.04648	0.05
154.04830	0.09
154.05011	0.10
154.05192	0.08
154.05374	0.05
154.05555	0.01
154.05736	0.00
154.05918	0.00
154.06099	0.00
154.06281	0.00
161.61195	0.00
161.61390	0.00
161.61585	0.00
161.61780	0.00
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	139.0501
Annotation	2-Pyrimidine Acetic Acid
Peak:m/z	Relative Intensity
49.50257	0.00
49.50290	0.00
49.50323	0.00
49.50356	0.00
58.56516	0.00
58.56559	0.00
58.56601	0.00
58.56644	0.00
58.56686	0.13
58.56729	0.19
58.56771	0.21
58.56814	0.18
58.56856	0.11
58.56885	0.00
58.56928	0.00
58.56970	0.00
58.57013	0.00
74.09317	0.00
74.09377	0.00
74.09438	0.00
74.09498	0.00
74.09559	0.10
74.09619	0.19
74.09680	0.25
74.09740	0.24
74.09801	0.15
74.09851	0.00
74.09911	0.00
74.09972	0.00
74.10032	0.00
85.79093	0.00
85.79169	0.00
85.79244	0.00
85.79319	0.00
85.79395	0.17
85.79470	0.27
85.79546	0.30
85.79621	0.25
85.79696	0.14
85.79751	0.00
85.79826	0.00
85.79901	0.00
85.79977	0.00
93.03802	0.00
93.03887	0.00
93.03972	0.00
93.04057	0.00
93.04142	0.01
93.04227	0.31
93.04313	1.28
93.04398	2.43
93.04483	3.46
93.04568	2.96
93.04653	1.77
93.04738	0.70
93.04823	0.18
93.04919	0.00
93.05005	0.00
93.05090	0.00
93.05175	0.00
97.59376	0.00
97.59468	0.00
97.59559	0.00
97.59650	0.00
97.59742	0.13
97.59833	0.23
97.59925	0.26
97.60016	0.21
97.60108	0.10
97.60198	0.00
97.60289	0.00
97.60381	0.00
97.60472	0.00
99.41493	0.00
99.41587	0.00
99.41681	0.00
99.41775	0.00
99.41869	0.16
99.41963	0.25
99.42057	0.29
99.42151	0.24
99.42245	0.15
99.42320	0.00
99.42414	0.00
99.42508	0.00
99.42602	0.00
121.02395	0.00
121.02522	0.00
121.02648	0.00
121.02774	0.00
121.02901	0.21
121.03027	0.64
121.03153	1.54
121.03279	2.41
121.03406	2.89
121.03532	8.45
121.03658	29.80
121.03785	62.77
121.03911	98.12
121.04037	100.00
121.04164	65.14
121.04290	32.03
121.04416	9.16
121.04543	2.90
121.04669	2.20
121.04795	1.34
121.04922	0.40
121.05048	0.27
121.05174	0.00
121.05301	0.00
121.05428	0.00
121.05554	0.00
121.05681	0.00
121.06691	0.00
121.06818	0.00
121.06944	0.00
121.07070	0.00
121.07197	0.00
121.07323	0.00
121.07449	0.00
121.07576	0.00
121.07702	0.00
121.07829	0.00
121.07955	0.00
121.08053	0.00
121.08180	0.00
121.08306	0.00
121.08432	0.00
139.03656	0.00
139.03811	0.00
139.03967	0.00
139.04122	0.00
139.04278	0.04
139.04433	0.27
139.04589	1.33
139.04744	3.25
139.04900	5.33
139.05055	5.86
139.05211	3.99
139.05367	2.07
139.05522	0.62
139.05678	0.25
139.05833	0.25
139.06001	0.43
139.06157	0.19
139.06312	0.00
139.06468	0.00
139.06623	0.00
139.06779	0.00
139.07401	0.00
139.07557	0.00
139.07712	0.00
139.07868	0.00
139.08023	0.03
139.08179	0.49
139.08335	1.86
139.08490	3.35
139.08646	4.35
139.08801	3.28
139.08957	1.91
139.09113	0.60
139.09268	0.30
139.09424	0.79
139.09579	1.53
139.09735	2.06
139.09891	1.78
139.10046	0.95
139.10202	0.30
139.10357	0.11
139.10513	0.00
139.10669	0.00
139.10824	0.00
139.10980	0.00
139.11136	0.00
139.11291	0.00
139.11447	0.00
139.11602	0.00
139.11758	0.08
139.11914	0.23
139.12069	0.47
139.12225	0.65
139.12381	0.66
139.12536	0.49
139.12692	0.27
139.12848	0.11
139.13003	0.00
139.13159	0.00
139.13315	0.00
139.13470	0.00
161.61200	0.00
161.61395	0.00
161.61590	0.00
161.61785	0.00
END
BEGIN
MsLevel	MS2
Instrument	LTQ-FT (Thermo Fisher Scientific)
InstrumentType	LC-FTICR-MS
IonMode	positive
CollisionEnergy	NA
PrecursorMz	142.0974
Annotation	L-Histidinol
Peak:m/z	Relative Intensity
49.50261	0.00
49.50294	0.00
49.50327	0.00
49.50361	0.00
51.44082	0.00
51.44117	0.00
51.44152	0.00
51.44187	0.00
51.44222	0.07
51.44257	0.12
51.44292	0.15
51.44327	0.14
51.44362	0.10
51.44396	0.00
51.44431	0.00
51.44466	0.00
51.44501	0.00
52.89089	0.00
52.89126	0.00
52.89162	0.00
52.89199	0.00
52.89235	0.09
52.89272	0.14
52.89308	0.15
52.89344	0.12
52.89381	0.06
52.89415	0.00
52.89451	0.00
52.89488	0.00
52.89524	0.00
56.04761	0.00
56.04801	0.00
56.04841	0.00
56.04881	0.00
56.04920	0.10
56.04960	0.21
56.05000	0.30
56.05040	0.32
56.05080	0.25
56.05119	0.13
56.05159	0.05
56.05197	0.00
56.05237	0.00
56.05277	0.00
56.05317	0.00
58.06335	0.00
58.06377	0.00
58.06419	0.00
58.06461	0.00
58.06503	0.08
58.06545	0.16
58.06587	0.21
58.06629	0.21
58.06671	0.15
58.06713	0.07
58.06750	0.00
58.06792	0.00
58.06834	0.00
58.06876	0.00
60.04168	0.00
60.04212	0.00
60.04256	0.00
60.04300	0.00
60.04345	0.01
60.04389	0.16
60.04433	0.55
60.04477	0.97
60.04521	1.23
60.04565	0.92
60.04609	0.51
60.04653	0.14
60.04698	0.08
60.04740	0.00
60.04784	0.00
60.04828	0.00
60.04872	0.00
65.93678	0.00
65.93728	0.00
65.93779	0.00
65.93830	0.00
65.93881	0.06
65.93932	0.12
65.93982	0.14
65.94033	0.12
65.94084	0.06
65.94134	0.00
65.94185	0.00
65.94236	0.00
65.94286	0.00
66.85014	0.00
66.85066	0.00
66.85118	0.00
66.85170	0.00
66.85222	0.06
66.85273	0.11
66.85325	0.14
66.85377	0.13
66.85429	0.08
66.85479	0.00
66.85531	0.00
66.85583	0.00
66.85635	0.00
69.04116	0.00
69.04170	0.00
69.04225	0.00
69.04279	0.00
69.04333	0.06
69.04388	0.15
69.04442	0.47
69.04497	0.82
69.04551	1.00
69.04606	0.70
69.04660	0.36
69.04714	0.07
69.04766	0.00
69.04821	0.00
69.04875	0.00
69.04929	0.00
72.07837	0.00
72.07895	0.00
72.07953	0.00
72.08011	0.00
72.08069	0.12
72.08127	0.19
72.08185	0.21
72.08243	0.17
72.08301	0.10
72.08352	0.00
72.08410	0.00
72.08468	0.00
72.08526	0.00
80.04636	0.00
80.04704	0.00
80.04772	0.00
80.04840	0.00
80.04908	0.13
80.04976	0.20
80.05044	0.21
80.05112	0.16
80.05180	0.08
80.05250	0.00
80.05318	0.00
80.05386	0.00
80.05454	0.00
81.03778	0.00
81.03847	0.00
81.03916	0.00
81.03985	0.00
81.04055	0.00
81.04124	0.42
81.04193	0.64
81.04262	1.83
81.04331	6.35
81.04401	17.64
81.04470	29.79
81.04539	37.22
81.04608	27.98
81.04677	16.01
81.04747	5.08
81.04816	1.32
81.04885	0.48
81.04954	0.44
81.05023	0.13
81.05093	0.00
81.05165	0.00
81.05235	0.00
81.05304	0.00
81.05373	0.00
83.05440	0.00
83.05512	0.00
83.05583	0.00
83.05655	0.00
83.05727	0.06
83.05799	0.19
83.05871	0.67
83.05942	2.15
83.06014	4.02
83.06086	5.79
83.06158	5.14
83.06230	3.15
